Rancangan Kegiatan Statistik
Judul | Pengumpulan Data Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Ada Di Kota Madiun Tahun 2025 |
Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
Instansi | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun |
Tanggal Terbit | 16 Mei 2025 |
Masalah kesejahteraan sosial merupakan tantangan penting yang dihadapi oleh berbagai daerah, termasuk Kota Madiun. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang mencakup kelompok rentan seperti anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, pengemis, gelandangan, dan kelompok marginal lainnya, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan layanan sosial yang layak.
Ketersediaan data yang akurat dan terkini mengenai jumlah serta kondisi PMKS menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan, perencanaan program, dan pengalokasian sumber daya secara tepat sasaran. Tanpa data yang valid, upaya intervensi sosial berisiko tidak efektif dan tidak menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Madiun memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data statistik mengenai jumlah dan karakteristik PMKS di wilayahnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai penyebaran, jenis, serta dinamika PMKS di Kota Madiun, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan perlindungan sosial yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Dengan data yang terstruktur dan komprehensif, diharapkan pemerintah daerah mampu mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menjangkau dan meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, serta mendorong terciptanya pembangunan sosial yang inklusif.
Kegiatan pengumpulan data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Madiun memiliki tujuan sebagai berikut:
- Mengidentifikasi dan mendata jumlah serta jenis PMKS yang tersebar di seluruh wilayah Kota Madiun secara akurat dan terperinci.
- Mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar PMKS sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan program perlindungan dan rehabilitasi sosial.
- Menyediakan data statistik yang valid, mutakhir, dan terintegrasi sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial.
- Mendukung pelaksanaan program penanganan PMKS yang tepat sasaran, efektif, dan efisien sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok sasaran.
- Membangun basis data yang berkelanjutan dan dapat diperbarui secara berkala guna memantau dinamika perkembangan PMKS di Kota Madiun dari waktu ke waktu.
Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
---|---|---|---|
A. | Perencanaan/Persiapan |
01 Januari 2025
|
30 Mei 2025
|
B. | Pelaksanaan Lapangan |
02 Juni 2025
|
01 Desember 2025
|
C. | Pengolahan |
02 Desember 2025
|
31 Desember 2025
|
D. | Analisis |
01 Januari 2026
|
16 Januari 2026
|
E. | Penyajian |
19 Januari 2026
|
30 Januari 2026
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
---|---|---|
Anak Balita Terlantar | seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu | 2025 |
Anak Terlantar | seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga | 2025 |
Anak Berhadapan dengan Hukum | orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana | 2025 |
Anak Jalanan | anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari | 2025 |
Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) | seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental | 2025 |
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan | anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial | 2025 |
Anak yang memerlukan pelindungan khusus | anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran | 2025 |
Lanjut Usia Terlantar | seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya | 2025 |
Penyandang Disabilitas | mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya | 2025 |
Tuna Susila | seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa | 2025 |
Gelandangan | orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum | 2025 |
Pengemis | orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lai | 2025 |
Pemulung | orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis | 2025 |
Kelompok minoritas | kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian | 2025 |
Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan | seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal | 2025 |
Orang dengan HIV / AIDS (ODHA) | seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal | 2025 |
Korban Penyalahgunaan NAPZA | seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang | 2025 |
Korban Trafficking | seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan oran | 2025 |
Korban tindak kekerasan | orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu | 2025 |
Pekerja Migran Bermasalah | pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu | 2025 |
Korban Bencana Alam | orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. | 2025 |
Korban Bencana Sosial | orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror | 2025 |
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. | 2025 |
Fakir Miskin | orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya | 2025 |
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar | 2025 |
Komunitas Adat Terpencil | kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik. | 2025 |
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
---|
- Pengumpulan Data Sekunder
- Lainnya : Spreadsheet
- Lainnya : Rekonsiliasi Data
- Lainnya : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun
- Kabupaten Atau Kota