Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Pati Tahun 2027 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati |
| Tanggal Terbit | 24 Juni 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.3318.001 |
Judul Kegiatan :
Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Pati
Tahun:
2027
Cara Pengumpulan Data:
Kompromin
I. Penyelenggara
1.1. Instansi Penyelenggara:
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati
1.2. Alamat Lengkap Instansi
Penyelenggara:
Jl RA Kartini 1A
Telepon:
(0295)382360
Faksmile:
-
Email:
diskominfo@patikab.go.id
II. Penanggung Jawab
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat
Eselon 3):
Nama:
Irvan VIkadi, S.IP.
Jabatan:
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Alamat:
JL. RA KARTINI NO.1A PATI
Telepon:
085201408956
Faksmile:
Email:
irvan_vikadi@asnmail.patikab.go.id
III. Perencanaan dan Persiapan
3.1. Latar Belakang Kegiatan:
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data statistik sektoral yang akurat, terstandardisasi, dan terintegrasi, yang krusial bagi pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. Buku ini disusun berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Perbup Nomer 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Pati, bertujuan sebagai sarana penyebarluasan data statistik sektoral Kabupaten Pati yang dapat digunakan oleh pengguna data (baik pengambil kebijakan maupun masyarakat umum)
3.2. Tujuan Kegiatan:
Tujuan dari penyusunan Buku Statistik Sektoral Kabupaten Pati adalah untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi yang akurat, valid dan berkesinambungan sebagai bahan penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
01 Desember 2026
|
10 Januari 2027
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
11 Januari 2027
|
28 Februari 2027
|
| C. | Pengolahan |
01 Maret 2027
|
15 April 2027
|
| D. | Analisis |
16 April 2027
|
25 April 2027
|
| E. | Penyajian |
26 April 2027
|
10 Mei 2027
|
3.4. Variabel yang Dikumpulkan:
|
No.
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|---|
| 1 | Luas Daerah | Luas Daerah adalah luas wilayah administratif di bawah pemerintah kabupaten | 2026 |
| 2 | Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada periode tertentu, dibedakan menurut jenis kelamin, kelompok usia, pendidikan, partai politik | 2026 |
| 3 | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Paripurna | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Paripurna yang dilaksanakan oleh DPRD | 2026 |
| 4 | Jumlah Kerjasama Daerah dan Luar Negeri | Jumlah kesepakatan formal antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu | 2026 |
| 5 | Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja | Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja oleh pemerintah daerah | 2026 |
| 6 | Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan | Jumlah evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh aparat pengawasan | 2026 |
| 7 | Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan oleh aparat pemeriksaan | 2026 |
| 8 | Jumlah Laporan Gratifikasi | banyaknya laporan tentang penerimaan pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik | 2026 |
| 9 | Jumlah Objek Gratifikasi dan Nilai Objek Gratifikasi | Jumlah Objek dan Nilai Objek Gratifikasi yang dilaporkan kepada aparat pemeriksaan | 2026 |
| 10 | Jumlah Perencanaan Pembangunan | Jumlah perencanaan pembangunan untuk mencapai kondisi yang lebih baik secara terencana demi kesejahteraan masyarakat | 2026 |
| 11 | Jumlah Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa | Jumlah Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yang Ditenderkan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) | 2026 |
| 12 | Jumlah Perolehan Suara | Jumlah Perolehan Suara Sah pada Pemilihan Umum periode tertentu | 2026 |
| 13 | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) | Banyaknya pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, dibedakan menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, unit kerja, pangkat golongan | 2026 |
| 14 | Jumlah pejabat fungsional | Banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu | 2026 |
| 15 | Jumlah Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) | Banyaknya pegawai negeri sipil yang pindah keluar atau kedalam | 2026 |
| 16 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Pensiun | Banyaknya pegawai negeri sipil yang pensiun karena batas usia pensiun, meninggal dunia, ataupun punah | 2026 |
| 17 | Jumlah Produk Hukum | Banyaknya produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan | 2026 |
| 18 | Realisasi Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah | Banyaknya penerimaan/pendapatan dan belanja daerah | 2026 |
| 19 | Data Keuangan BUMD | Data/informasi mengenai keuangan Badan Usaha Milik Daerah | 2026 |
| 20 | Jumlah inovasi daerah | banyaknya produk hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial | 2026 |
| 21 | Jumlah Apresiasi Budaya IPTEK | Banyaknya Apresiasi Budaya IPTEK yang diselenggarakan | 2026 |
| 22 | Jumlah Penghargaan bidang kelitbangan | Banyaknya Penghargaan bidang kelitbangan yang diperoleh pemerintah daerah | 2026 |
| 23 | Jumlah Peserta Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) | Banyaknya Peserta Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) tingkat Kabupaten | 2026 |
| 24 | Jumlah Peserta Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) | Banyaknya Peserta Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten | 2026 |
| 25 | Jumlah Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) | Banyaknya Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan skala usaha dan badan usaha | 2026 |
| 26 | Jumlah Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | Banyaknya Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilaporkan | 2026 |
| 27 | Jumlah Pelayanan Izin Lokasi | Banyaknya Pelayanan Izin Lokasi yang dilaporkan | 2026 |
| 28 | Jumlah Pelayanan Reklame | Banyaknya Pelayanan Izin Pemasangan Reklame yang dilaporkan | 2026 |
| 29 | Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Usia di atas 15 Tahun yang Melek Huruf | Banyaknya penduduk umur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan/atau huruf lainnya | 2026 |
| 30 | Pertumbungan Jumlah Sekolah | Persentase pertumbuhan jumlah sekolah pada suatu periode dibandingkan periode sebelumnya | 2026 |
| 31 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar | angka yang menggambarkan ketimpangan partisipasi antara penduduk usia SD sederajat (7—12 tahun) yang sedang duduk di bangku SD sederajat | 2026 |
| 32 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama | angka yang menggambarkan ketimpangan partisipasi antara penduduk usia SMP sederajat yang sedang duduk di bangku SMP sederajat | 2026 |
| 33 | Angka Partisipasi Murni (APM) | Perbandingan siswa yang berada di rentang usia jenjang tertentu dengan penduduk usia sekolah di jenjang tersebut | 2026 |
| 34 | Angka Kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) | Angka Kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) di suatu jenjang pendidikan | 2026 |
| 35 | Angka Putus Sekolah (APS) | Persentase atau jumlah siswa yang berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu | 2026 |
| 36 | Angka Melanjutkan (AM) dari Sekolah Dasar (SD/MI) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) | Angka Melanjutkan dari Lulusan SD-MI ke SMP-MTs | 2026 |
| 37 | Jumlah Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) | Banyaknya Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat SD dan SMP | 2026 |
| 38 | Jumlah Siswa | Banyaknya siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan TK, SD, SMP | 2026 |
| 39 | Jumlah Guru | Banyaknya guru yang mengajar di jenjang pendidikan TK, SD, SMP | 2026 |
| 40 | Jumlah Satuan Pendidikan di Kabupaten Pati berdasarkan Akreditasi | Banyaknya satuan pendidikan di Kabupaten Pati berdasarkan Akreditasi | 2026 |
| 41 | Jumlah guru per jenjang pendidikan yang memiliki sertifikat pendidik | Banyaknya guru per jenjang pendidikan yang memiliki sertifikat pendidik | 2026 |
| 42 | Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) | Banyaknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) | 2026 |
| 43 | Jumlah Madrasah Aliyah (MA) | Banyaknya Madrasah Aliyah (MA) | 2026 |
| 44 | Jumlah Mahasiswa dan Dosen | Jumlah Mahasiswa dan Dosen di suatu perguruan tinggi | 2026 |
| 45 | Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi | Banyaknya lulusan suatu perguruan tinggi | 2026 |
| 46 | Jumlah Kelahiran | Banyaknya kelahiran pada suatu tahun | 2026 |
| 47 | Angka kelahiran kasar | Banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu pada setiap 1.000 penduduk-pertengahan-tahun pada tahun yang sama | 2026 |
| 48 | Angka kematian ibu | Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama masa kehamilan, melahirkan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan pada setiap 100.000 kelahiran hidup | 2026 |
| 49 | Angka kematian neonatal | Banyaknya kematian anak dalam periode 28 hari pertama kehidupan pada setiap 1.000 kelahiran hidup | 2026 |
| 50 | Angka kematian bayi | Banyaknya kematian penduduk berumur di bawah 1 tahun pada tahun tertentu pada setiap 1.000 kelahiran hidup | 2026 |
| 51 | Angka kematian balita | Banyaknya kematian penduduk berumur 1—5 tahun pada tahun tertentu pada setiap 1.000 kelahiran hidup | 2026 |
| 52 | Kepesertaan Jaminan Kesehatan Miskin | Banyaknya peserta jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah | 2026 |
| 53 | Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk | Banyaknya anak balita yang menderita gizi kurang dan gizi buruk (berat badan di bawah standar) | 2026 |
| 54 | Jumlah Balita Stunting | banyaknya anak berusia di bawah lima tahun yang bertubuh pendek dan sangat pendek, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar | 2026 |
| 55 | Jumlah Kasus Tuberkulosis | Banyaknya kasus seseorang yang didiagnosis menderita tuberkulosis | 2026 |
| 56 | Jumlah Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia pada Balita | Banyaknya Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia pada usia balita | 2026 |
| 57 | Jumlah Perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi HPV positif | Banyaknya perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi HPV positif | 2026 |
| 58 | Jumlah Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Banyaknya Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis oleh Pemerintah | 2026 |
| 59 | Jumlah Penderita Kusta | Banyaknya penderita kusta di wilayah tertentu | 2026 |
| 60 | Jumlah Kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut) | Banyaknya Kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut) | 2026 |
| 61 | Angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) | Banyaknya kasus baru demam berdarah dengue pada kurun waktu tertentu pada setiap 100.000 penduduk pada kurun waktu yang sama | 2026 |
| 62 | Jumlah Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap | Banyaknya balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap: satu kali imunisasi BCG untuk pencegahan tuberkulosis, tiga kali imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus (DPT), tiga kali imunisasi hepatitis B, empat kali imunisasi polio, dan satu kali imunisasi campak sebelum umur 1 tahun | 2026 |
| 63 | Jumlah Cakupan Imunisasi HPV | Banyaknya penerima Imunisasi HPV | 2026 |
| 64 | Jumlah Calon Pengantin yang Menjalani Pemeriksaan Kesehatan Pranikah dan Menerima Vaksinasi Pranikah | Banyaknya Calon Pengantin yang Menjalani Pemeriksaan Kesehatan Pranikah dan menerima vaksinasi pra nikah | 2026 |
| 65 | Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) | Banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di suatu wilayah | 2026 |
| 66 | Jumlah Siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang Mendapatkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) | Banyaknya Siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang Mendapatkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) | 2026 |
| 67 | Jumlah Siswa SD/MI/sederajat yang Mendapatkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) | Banyaknya Siswa SD/MI/sederajat yang Mendapatkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) | 2026 |
| 68 | Jumlah Siswa SMP/MTs/sederajat yang Mendapatkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) | Banyaknya Siswa SMP/MTs/sederajat yang Mendapatkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) | 2026 |
| 69 | Jumlah Siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang Mendapatkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) | Banyaknya Siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang Mendapatkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) | 2026 |
| 70 | Jumlah Siswa SLB yang Mendapatkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) | Banyaknya Siswa SLB yang Mendapatkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) | 2026 |
| 71 | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan | Banyaknya Kunjungan Pasien Rawat Jalan di suatu rumah sakit | 2026 |
| 72 | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap | Banyaknya Kunjungan Pasien Rawat Inap di suatu rumah sakit | 2026 |
| 73 | Jumlah Penyakit Menular | Banyaknya penyakit menular di suatu rumah sakit | 2026 |
| 74 | Jumlah Penyakit Tidak Menular | Banyaknya penyakit tidak menular di suatu rumah sakit | 2026 |
| 75 | Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) | Banyaknya Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di suatu rumah sakit | 2026 |
| 76 | Jumlah Persalinan | Banyaknya Persalinan di suatu wilayah | 2026 |
| 77 | Jumlah Kegiatan Pelayanan Radiologi | Banyaknya Kegiatan Pelayanan Radiologi di suatu rumah sakit | 2026 |
| 78 | Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit | Banyaknya tempat tidur di rumah sakit tertentu | 2026 |
| 79 | Jumlah Kegiatan PKRS (Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit) | Banyaknya Kegiatan PKRS (Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit) di suatu rumah sakit | 2026 |
| 80 | Jumlah Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Medik | Banyaknya Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Medik di suatu rumah sakit | 2026 |
| 81 | Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan | Banyaknya tenaga kesehatan di suatu rumah sakit berdasarkan jenis ketenagakerjaan | 2026 |
| 82 | Penerimaan dan Pemakaian Darah | Banyaknya penerimaan dan pemakaian darah pada UDDPMI | 2026 |
| 83 | Jumlah Persedian Darah | Banyaknya persediaan darah di UDDPMI | 2026 |
| 84 | Perkembangan Panjang Jalan | Panjang prasarana transportasi yang digunakan untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya) dari tahun ke tahun | 2026 |
| 85 | Permukaan Jalan Kewenangan Kabupaten | Panjang jalan kewenangan kabupaten menurut kondisi permukaan jalan | 2026 |
| 86 | Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten | Panjang jalan kewenangan kabupaten menurut kondisi jalan (baik, sedang, rusak ringan, rusak berat) | 2026 |
| 87 | Perkembangan Jumlah Jembatan | Perkembangan banyaknya jalan atau titian besar yang berada di atas permukaan air dan/atau tanah | 2026 |
| 88 | Kondisi Jembatan yang menjadi Kewenangan Kabupaten | Banyaknya Jembatan yang menjadi Kewenangan berdasarkan kondisi jembatan | 2026 |
| 89 | Kondisi Jaringan Irigasi / Pengairan yang menjadi Kewenangan | Banyaknya Jaringan Irigasi / Pengairan yang menjadi Kewenangan Kabupaten berdasarkan kondisi | 2026 |
| 90 | Kondisi Drainase | Banyaknya drainase berdasarkan kondisi | 2026 |
| 91 | Jumlah Waduk | Jumlah unit bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk | 2026 |
| 92 | Jumlah Embung | Jumlah infrastruktur waduk berukuran mikro di lahan pertanian sebagai tempat penampungan air hujan untuk digunakan pada saat musim kemarau | 2026 |
| 93 | Jumlah Rumah | Jumlah Rumah di suatu wilayah berdasarkan kondisi (layak/tidak layak huni) | 2026 |
| 94 | Jumlah Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah | Jumlah Rumah yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah | 2026 |
| 95 | Jumlah dan Luas Kawasan Permukiman Kumuh | Banyaknya kawasan permukiman kumuh dan luas wilayah kawasan permukiman kumuh | 2026 |
| 96 | Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Permukiman Kumuh | Banyaknya rumah tangga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh | 2026 |
| 97 | Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni | Banyaknya Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni oleh Pemerintah | 2026 |
| 98 | Jumlah Sumber Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga | Jumlah Sumber Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga | 2026 |
| 99 | Jumlah Desa/Kelurahan yang Rawan Sumber Air Baku | Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Pati yang Rawan Sumber Air Baku | 2026 |
| 100 | Jumlah Pengolahan Air Limbah Komunal | Jumlah Pengolahan Air Limbah Komunal | 2026 |
| 101 | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Sistem Perpipaan | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Sistem Perpipaan | 2026 |
| 102 | Perkembangan Organisasai Partai Politik dan Kemasyarakatan | Data/informasi mengenai perkembangan organisasai Partai Politik dan Kemasyarakatan | 2026 |
| 103 | Jumlah Pelanggaran K3 | Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | 2026 |
| 104 | Jumlah Pelanggaran menurut Jenis Tindakan | Jumlah Pelanggaran menurut Jenis Pelanggaran | 2026 |
| 105 | Jumlah Kasus dan Korban Unjuk Rasa | Banyaknya Kasus dan Korban Unjuk Rasa | 2026 |
| 106 | Perkembangan Pembinaan, Operasi dan Penegakan Peraturan Daerah | Perkembangan Pembinaan, Operasi dan Penegakan Peraturan Daerah | 2026 |
| 107 | Jumlah Kejadian Kebakaran | Banyaknya kejadian kebakaran | 2026 |
| 108 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran | Banyaknya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran | 2026 |
| 109 | Jumlah Kejadian Non-Kebakaran | Banyaknya kejadian selain kebakaran | 2026 |
| 110 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kemananan dan Ketertiban Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Kemananan dan Ketertiban Umum | 2026 |
| 111 | Jumlah Anggota Satpol Pamong Praja | Banyaknya Anggota Satpol Pamong Praja | 2026 |
| 112 | Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat | Banyaknya Anggota Perlindungan Masyarakat | 2026 |
| 113 | Frekuensi Kejadian Bencana | Banyaknya bencana yang terjadi di suatu wilayah pada periode tertentu | 2026 |
| 114 | Jumlah Sistem Peringatan Dini terhadap Bencana Alam | Jumlah Sistem Peringatan Dini terhadap Bencana Alam | 2026 |
| 115 | Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir | Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir | 2026 |
| 116 | Jumlah Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor | Jumlah Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor | 2026 |
| 117 | Jumlah Kawasan Rawan Bencana Kekeringan | Jumlah Kawasan Rawan Bencana Kekeringan | 2026 |
| 118 | Jumlah Sarana Prasarana Tanggap Bencana | Jumlah Sarana Prasarana Tanggap Bencana | 2026 |
| 119 | Jumlah Kerugian Material (Rp.) Akibat Bencana | Jumlah Kerugian Material (Rp.) Akibat Bencana yang terjadi di suatu wilayah | 2026 |
| 120 | Jumlah Korban Akibat Bencana | Jumlah Korban Akibat Bencana di suatu wilayah | 2026 |
| 121 | Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas | Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi berdasarkan profesi, jenis pelanggaran | 2026 |
| 122 | Jumlah Kejadian dan Kecelakaan Lalu Lintas serta Kerugian | Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas serta Kerugian yang dialami | 2026 |
| 123 | Jumlah Penertiban dan Pengaturan Lalu Lintas | Jumlah Penertiban dan Pengaturan Lalu Lintas yang dilakukan oleh aparat keamanan/polisi | 2026 |
| 124 | Jumlah Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) | Jumlah Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh pihak berwenang | 2026 |
| 125 | Hasil Giat/Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas | Hasil Giat/Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh pihak berwenang | 2026 |
| 126 | Jumlah Anggota Polri | Banyaknya Anggota Polri di wilayah kabupaten Pati | 2026 |
| 127 | Jumlah tindak pidana | Jumlah tindak pidana yang terjadi | 2026 |
| 128 | Presentase Penyelesaian Tindak Pidana | Presentase Tindak Pidana yang terselesaikan | 2026 |
| 129 | Jumlah Kejahatan | Jumlah Kejahatan yang dilaporkan dan diselesaikan | 2026 |
| 130 | Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara | Banyaknya Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara | 2026 |
| 131 | Jumlah Penanganan Perkara Pidana Umum | Jumlah Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri | 2026 |
| 132 | Perkara Permohonan | Data/informasi terkait perkara permohonan yang masuk di Pengadilan Negeri | 2026 |
| 133 | Perkara Gugatan | Data/informasi terkait Perkara Gugatan yang masuk di pengadilan negeri | 2026 |
| 134 | Perkara Pidana Anak | Data/informasi terkait Perkara Pidana Anak yang masuk di pengadilan negeri | 2026 |
| 135 | Perkara Pidana Biasa | Data/informasi terkait Perkara Pidana Biasa yang masuk di pengadilan negeri | 2026 |
| 136 | Perkara Pidana Cepat | Data/informasi terkait Perkara Pidana Cepat yang masuk di pengadilan negeri | 2026 |
| 137 | Perkara Pidana Lalu Lintas | Data/informasi terkait Perkara Pidana Lalu Lintas yang masuk di pengadilan negeri | 2026 |
| 138 | Jumlah Narapidana | Banyaknya narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan | 2026 |
| 139 | Jumlah Tahanan Dewasa | Banyaknya tahanan dewasa di lembaga pemasyarakatan | 2026 |
| 140 | Jumlah Tahanan Anak | Banyaknya Tahanan Anak di lembaga pemasyarakatan | 2026 |
| 141 | Jumlah Narapidana yang menerima Remisi | Banyaknya Narapidana yang menerima pengurangan masa tahanan | 2026 |
| 142 | Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB | Banyaknya Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB | 2026 |
| 143 | Jumlah Tempat Ibadah | Banyaknya tempat ibadah | 2026 |
| 144 | Jumlah Ulama, Mubaligh, Khatib, PAI dan Da'i | Banyaknya ulama, mubaligh, khatib, PAI dan Da'i di suatu wilayah | 2026 |
| 145 | Jumlah Kejadiaan Nikah | Banyaknya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama | 2026 |
| 146 | Jumlah Lembaga Pendidikan Islam | Banyaknya lembaga pendidikan yang mengajarkan agama pendidikan Islam | 2026 |
| 147 | Jumlah Jamaah Haji | Banyaknya warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan | 2026 |
| 148 | Jumlah Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) | Banyaknya Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) yang bertugas ke tanah suci mekah pada saat haji | 2026 |
| 149 | Jumlah Kejadian Cerai Talak dan Cerai Gugat | Banyaknya permohonan pemutusan hubungan/ikatan suami istri dalam perkawinan yang sudah diputus di pengadilan | 2026 |
| 150 | Jumlah Penyandang Cacat | Banyaknya orang yang mempunyai kelainan fisik / mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya | 2026 |
| 151 | Jumlah rumah tangga miskin | Banyaknya rumah tangga yang anggota rumah tangganya tidak mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak dan bermartabat | 2026 |
| 152 | Jumlah Penghuni Panti | banyaknya orang yang tinggal di panti asuhan | 2026 |
| 153 | Jumlah Lansia Terlantar | Banyaknya penduduk lanjut usia yang terlantar/ tidak diurus keluarganya | 2026 |
| 154 | Jumlah Anak Terlantar | Banyaknya anak-anak yang terlantar/ tidak diurus keluarganya | 2026 |
| 155 | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Banyaknya penduduk yang memiliki kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik | 2026 |
| 156 | Jumlah Penerima Bantuan Sosial | Banyaknya penduduk yang menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah | 2026 |
| 157 | Jumlah Penduduk yang Bekerja | Banyaknya Penduduk yang Bekerja | 2026 |
| 158 | Jumlah Angkatan Kerja | Banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran | 2026 |
| 159 | Jumlah Pengangguran Terbuka | Jumlah penduduk dalam angkatan kerja yang tidak terserap ke pasar kerja | 2026 |
| 160 | Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Banyaknya peduduk yang bekerja di luar negeri | 2026 |
| 161 | Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Asing | Banyaknya warga negara asing yang bekerja di kabupaten pati | 2026 |
