Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | KOMPILASI DATA PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS - FSVA) KABUPATEN PULANG PISAU Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau |
| Tanggal Terbit | 13 Maret 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.6210.002 |
Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang yang akurat dan komprehensif, maka disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk monitoring ketahanan pangan wilayah
Penyusunan FSVA Kabupaten bertujuan  menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, sehingga program dari berbagai sektor, seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan, dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan serta ketahanan pangan dan gizi masyarakat di tingkat desa
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
01 Juni 2026
|
30 Juni 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
01 Juli 2026
|
30 September 2026
|
| C. | Pengolahan |
01 September 2026
|
30 Oktober 2026
|
| D. | Analisis |
01 September 2026
|
30 Oktober 2026
|
| E. | Penyajian |
01 Oktober 2026
|
31 Desember 2026
|
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|
| Jumlah tenaga kesehatan | banyaknya orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan, serta memiliki surat tanda bukti profesi di bidang kesehatan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang | Setahun terakhir |
| Jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih | rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air isi ulang, leding/PAM, sumur bor/pompa air, sumur terlindung serta mata air yang terlindung dengan memperhatikan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat minimal 10 m (sepuluh meter). | Setahun terakhir |
| Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai | Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; atau (2) Desa dengan sarana trans-portasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum. | Setahun terakhir |
| Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah | Penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1 yaitu yang masuk dalam 10 persen penduduk dengan status kesejahteraan teren-dah di Indonesia | Setahun terakhir |
| Jumlah rumah tangga | banyaknya kelompok orang yang tinggal bersama dalam satu pengelolaan makan/minum dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari | Setahun terakhir |
| Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan | Tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang di-peroleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selan-jutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. | Setahun terakhir |
| Jumlah Penduduk | banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi berniat menetap | Setahun terakhir |
| Luas baku lahan sawah | Lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. | Setahun terakhir |
| Luas Wilayah | ukuran total permukaan daratan dan/atau perairan dalam batas administratif atau geografis tertentu | Setahun terakhir |
| Kepadatan penduduk | banyaknya orang yang tinggal dalam satuan luas wilayah tertentu | Setahun terakhir |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Pengumpulan Data Sekunder
- Lainnya : Whatsapp
- Lainnya : Pengecekan data secara manual
- Lainnya : Desa/Kelurahan
- Kabupaten Atau Kota