Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN |
| Tanggal Terbit | 25 Maret 2026 |
Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini masalah pangan dan potensi Kerentanan pangan dan gizi. Data dan informasi tentang ketahanan pangan dan gizi yang komprehensif, akurat dan mutakhir dapat menjadi salah satu dasar bagi para pembuat keputusan dalam penetapan kebijakan dan program intervensi serta lokus program.
Mengidentifikasi eksisting desa/kelurahan rentan rawan pangan dan menganalisis penyebab kerentanan pangan di Kabupaten Tuban; Memetakan kerentanan pangan tingkat desa/kelurahan; Menyusun rekomendasi strategi kebijakan pencegahan dan penanganan terjadinya rawan pangan tingkat desa; dan Menyusun program intervensi untuk optimalisasi upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, dan program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor.
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
30 Maret 2026
|
05 Juni 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
08 Juni 2026
|
21 Agustus 2026
|
| C. | Pengolahan |
24 Agustus 2026
|
11 September 2026
|
| D. | Analisis |
14 September 2026
|
09 Oktober 2026
|
| E. | Penyajian |
12 Oktober 2026
|
16 Oktober 2026
|
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|
| Rasio konsumsi normatif per kapita thd produksi bersih pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang) | Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih pangan sumber karbohidrat (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan pisang). | Tahunan |
| Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan | Perbandingan antara konsumsi energi dengan standar kebutuhan energi (2.100 kkal/kapita/hari). | Tahunan |
| Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan | Perbandingan antara konsumsi protein hewani dengan standar kebutuhan protein hewani (25 gram/kapita/hari). | Tahunan |
| Rasio cadangan pangan per kapita | Perbandingan antara jumlah cadangan pangan yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah Desa (CBPD) dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dengan jumlah penduduk dalam satu desa/kelurahan. | Tahunan |
| Persentase penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah | Persentase jumlah keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah (desil 1 dan 2) pada tingkat desa/kelurahan. | Tahunan |
| Koefisien varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng) | Persentase perbandingan standar deviasi dari harga komoditas pangan (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng) terhadap rata-rata harga komoditas tersebut. | Tahunan |
| Prevalence of Undernourishment (PoU) | Proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum energi/Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. | Tahunan |
| Rata-rata lama sekolah perempuan umur >15 tahun | Rata-rata lama bersekolah (total tahun bersekolah sampai pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki) oleh perempuan berumur 15 tahun ke atas. | Tahunan |
| Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih | Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air isi ulang, ledeng/PAM, sumur bor/pompa air, sumur terlindung serta mata air yang terlindung dengan memperhatikan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat minimal 10 (sepuluh) meter. | Tahunan |
| Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi | Susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. | Tahunan |
| Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting) | Anak di bawah 5 (lima) tahun yang tinggi badannya <-2 (kurang dari negatif dua) SD dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin. | Tahunan |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Pengumpulan Data Sekunder
- Supervisi
- Individu
- Nasional
- Provinsi
- Kabupaten Atau Kota
- Kecamatan
- Lainnya : Desa/Kelurahan