Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga Kota Blitar Tahun 2025 Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar |
| Tanggal Terbit | 12 Maret 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.3572.032 |
Upaya mewujudkan kterkaitan perkembangan kependudukan sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan nanti pengelolaan perkembangan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahan mobilitaas penduduk dan penataan yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk peningkatan pemahaman serta pengetahuan tentang wawasan kependudukan profil perkembangan kependudukan menyajikan informasi yang dapat dikaji untuk kepentingan perencanaan pembangunan prioritas, pagu indikator pembangunan,rencana penyelenggaraan pelayanan publik dan pengembangan model kelembagaan demokrasi.
Memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi dan perkembangan kependudukan sehingga dapat terjadi secara tepat permasalahan kependudukan yang diperlukan oleh para penyusun kebijakan, pengambil keputusan dan perencana, terutama dalam mengintegrasikan aspek kependudukan dalam pembangunan di segala bidang.
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
23 Februari 2026
|
27 Februari 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
02 Maret 2026
|
10 April 2026
|
| C. | Pengolahan |
13 April 2026
|
22 Juni 2026
|
| D. | Analisis |
23 Juni 2026
|
07 Agustus 2026
|
| E. | Penyajian |
10 Agustus 2026
|
18 September 2026
|
|
No.
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Penduduk | Laju pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran | 2023, 2024, 2025 |
| 2 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tiga Tahun Terakhir | Pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu, salah satunya berdasarkan jenis kelamin, penduduk dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan | 2023, 2024, 2025 |
| 3 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan | Pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu, salah satunya berdasarkan jenis kelamin, penduduk dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan berdasarkan tiga kecamatan di Kota Blitar | 2023, 2024, 2025 |
| 4 | Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur | Pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu, salah satunya berdasarkan rentang usia, baik itu laki-laki atau perempuan | 2023, 2024, 2025 |
| 5 | Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur | Pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu, salah satunya dengan wanita usia subur berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid | 2023, 2024, 2025 |
| 6 | Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur baik Peserta KB dan Bukan Peserta KB | Pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu, salah satunya berdasarkan wanita usia subur berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid yang menjadi peserta KB dan bukan | 2023, 2024, 2025 |
| 7 | Distribusi Penduduk Per Kecamatan 3 Tahun Terakhir | Penempatan rumah tinggal atau pemadatan penduduk pada suatu wilayah atau tempat-tempat tertentu yang membentuk pola yang tertentu pula | 2023, 2024, 2025 |
| 8 | Kepadatan Penduduk (per KM²) 3 Tahun Terakhir | Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas | 2023, 2024, 2025 |
| 9 | Usia Kawin Pertama (UKP) | Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan | 2023, 2024, 2025 |
| 10 | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB | Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang mengikuti program KB | 2023, 2024, 2025 |
| 11 | Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Alat Kontrasepsi KB | Peserta KB Aktif (Pasangan Usia Subur yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan) di data berdasarkan alat kontrasepsi KB yang digunakan | 2023, 2024, 2025 |
| 12 | Jumlah Unmet Need/Bukan Peserta KB | Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi | 2023, 2024, 2025 |
| 13 | Jumlah Kelahiran Yang Ditolong Tenaga Kesehatan | banyaknya anak yang diperkirakan/dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu, serta dibantu oleh tenaga kesehatan | 2023, 2024, 2025 |
| 14 | Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Lengkap | Bayi yang telah memperoleh imunisasi lengkap sebelum berumur satu tahun bayi sudah mendapatkan lima imunisasi dasar lengkap | 2023, 2024, 2025 |
| 15 | Jumlah Bayi yang Mengalami Gizi Buruk | Jumlah bayi yang mengalami malnutrisi atau kondisi serius, dimana asupan makan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang semestinya diperlukan | 2023, 2024, 2025 |
| 16 | Jumlah Pemberian Asi Eksklusif | Pemberian ASI tanpa suplementasi makanan maupun minuman lain kecuali obat | 2023, 2024, 2025 |
| 17 | Jumlah Penduduk Pendidikan Tertinggi yang Diamanatkan selama 3 Tahun Terakhir | meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah sampai akhir dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah baik sekolah negeri maupun swasta | 2023, 2024, 2025 |
| 18 | Rata-rata Lama Sekolah | Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani | 2023, 2024, 2025 |
| 19 | Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) | Program yang dibuat oleh BKKBN untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan orang tua dalam mendidik anak usia balita | 2023, 2024, 2025 |
| 20 | Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) | Bina Keluarga Remaja adalah suatu kelompok atau wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan,sikap dan perilaku orang tua dalam rangka pengasuhan tumbuh kembang remaja | 2023, 2024, 2025 |
| 21 | Pencapaian Pusat Informasi Keluarga (PIK) Remaja/Mahasiswa | PIK-R adalah suatu wadah kegiatan program generasi berencana yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan penunjang lainnya | 2023, 2024, 2025 |
| 22 | Jumlah Kelompok dan anggota Bina Keluarga Lansia | Bina keluarga lansia merupakan kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya | 2023, 2024, 2025 |
| 23 | Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) | UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera, baik Pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan | 2023, 2024, 2025 |
| 24 | Jumlah PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) | Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) merupakan garda terdepan yang memperkuat pelayanan KB dan percepatan penurunan stunting di masyarakat | 2023, 2024, 2025 |
| 25 | Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | PPKBD merupakan sasaran yang berpotensi untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan mengenai Keluarga Berencana kepada masyarakat | 2023, 2024, 2025 |
| 26 | Jumlah Kampung KB | Kampung KB merupakan Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Selain itu, manfaat Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat | 2023, 2024, 2025 |
| 27 | Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan | SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana, ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, dimana di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik | 2023, 2024, 2025 |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Pengumpulan Data Sekunder
- Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
- Supervisi
- Lainnya : Instansi Pemerintah
- Kabupaten Atau Kota