Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Survei Kepuasan Masyarakat Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Instansi | SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA |
| Tanggal Terbit | 06 April 2026 |
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Terukurnya kepuasan pelayanan
Teridentifikasi keluhan dari Perangkat Daerah
Terpetakan kelebihan dan kekurangan di setiap unit pelayanan, sehingga dapat memformulasikan Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikannya
Data pendukung untuk mendorong unit pelayanan agar lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan
Data pendukung dalam penempatan kebujakan terkait peningkatan pelyanan publik
Ukuran dasar dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya.
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
12 Maret 2026
|
27 Maret 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
06 April 2026
|
15 April 2026
|
| C. | Pengolahan |
16 April 2026
|
22 April 2026
|
| D. | Analisis |
23 April 2026
|
30 April 2026
|
| E. | Penyajian |
04 Mei 2026
|
29 Mei 2026
|
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|
| Kota | Daerah swantara tingkat II yang dikepalai oleh bupati/walikota dan merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan | Saat Pendataan |
| Kecamatan | Daerah bagian kabupaten/kota yang membawahkan beberapa desa atau kelurahan dan dikepalai oleh seorang camat | Saat Pendataan |
| Kelurahan | Daerah pemerintahan yang paling bawah yang dipimpin oleh seorang lurah | Saat Pendataan |
| Jenis Layanan/Keperluan | Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif | Saat Pendataan |
| Nama | Panggilan lengkap seseorang sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP). | Saat Pendataan |
| No Handphone | Nomor telepon yang dapat dihubungi | Saat Pendataan |
| Usia | Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir | Saat Pendataan |
| Jenis Kelamin | Pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi | Saat Pendataan |
| Pendidikan Terakhir | Tahapan pendidikan yang dicapai seseorang setelah menamatkan pelajaran pada jenjang pendidikan tertinggi yang dikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah). | Saat Pendataan |
| Pekerjaan | Pencaharian yang dijadikan sebagai pokok penghidupan. | Saat Pendataan |
| Penyandang Disabilitas | Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak | Saat Pendataan |
| Jenis Disabilitas | Jenis-jenis keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari, seperti kesulitan melihat, kesulitan mendengar, berbicara tidak lancar, kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa, lambat dalam belajar/memahami pelajaran, keterbatasan berjalan, keterbatasan bergerak, kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari. | Saat Pendataan |
| Jenis Layanan/Keperluan | Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif | Saat Pendataan |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap persyaratan layanan | Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima terkait dengan kemudahan memperoleh informasi mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif dengan jenis layanan | Saat Pendataan |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Prosedur Pelayanan | Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima terkait dengan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan | Saat Pendataan |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Waktu Pelayanan | Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima terkait dengan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan | Saat Pendataan |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Biaya/Tarif Layanan | Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima terkait dengan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. | Saat Pendataan |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Produk Spesifikasi Jenis Layanan | Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima terkait dengan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. | Saat Pendataan |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kompetensi Pelaksana Layanan | Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima terkait dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman secara umum dalam proses penyelesaian pekerjaan | Saat Pendataan |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perilaku Pelaksana | Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima terkait dengan perilaku petugas pelayanan dalam memberikan layanan, yang meliputi keramahan dan kesopanan | Saat Pendataan |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Angka diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima terkait dengan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. | Saat Pendataan |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana | Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima terkait dengan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan serta segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Dalam hal ini meliputi kualitas sarana dan prasarana secara umum, ruang kelas, toilet, dan sarana prasarana pelatihan daring | Saat Pendataan |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Tidak Adanya Pelanggaran Aturan Kepada Pengguna Layanan | Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima terkait dengan pemda yang dapat menyediakan kelengkapan regulasi tata ruang dan mendorong adanya transparansi tata ruang yang dapat diakses secara online oleh masyarakat serta menjadi dasar dalam menerbitkan persyaratan dasar perizinan | Saat Pendataan |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Tidak Adanya Pungutan liar berupa uang, barang dan fasilitas diluar ketentuan | Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima terkait dengan pemda yang menyusun SOP Layanan sehingga mencegah terjadinya pungli/penyuapan/ gratifikasi dalam pelaksanaan pelayanan | Saat Pendataan |
| Saran perbaikan untuk Unsur-Unsur Kepuasan Pelayanan Publik | Memberikan saran atau pendapat mengenai perbaikan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perunfang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang meliputi persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penangangan pengaduan, saran dan masukan, sarana prasarana | Saat Pendataan |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Mengisi Kuesioner Sendiri
- Computer Aided Web Interviewing (CAWI)
- Supervisi
- Individu
- Kabupaten Atau Kota