Rancangan Kegiatan Statistik
Judul | Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 |
Cara Pengumpulan Data | Survei |
Instansi | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau |
Tanggal Terbit | 15 Mei 2025 |
Identitas Rekomendasi | V-25.2100.026 |
Dalam memberikan layanan kepada masyarakat pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi diri secara periodik. Karenanya untuk mengetahui sejauh mana dampak dari perbaikan tersebut dilakukan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei Kepuasan Masyarakat diharapkan dapat mengetahui informasi terkait dengan profil pengguna layanan, persepsi pengguna layanan, keluhan, dan saran perbaikan serta aspirasi pengguna layanan, yang tujuannya agar pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat yang notabene adalah wajib pajak untuk senantiasa taat terhadap kewajiban membayar pajak karena ada unsur kepuasan yang diperoleh saat melakukan menunaikan kewajiban, sehingga dengan demikian pendapatan daerah pada sisi pajak kendaraan setiap tahun dapat ditingkatkan.
Tujuan dari Pekerjaan ini adalah mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, memberikan gambaran, masukan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelolaaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
---|---|---|---|
A. | Perencanaan/Persiapan |
31 Juli 2025
|
29 Agustus 2025
|
B. | Pelaksanaan Lapangan |
02 September 2025
|
15 Oktober 2025
|
C. | Pengolahan |
16 Oktober 2025
|
10 November 2025
|
D. | Analisis |
11 November 2025
|
28 November 2025
|
E. | Penyajian |
01 Desember 2025
|
31 Desember 2025
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
---|---|---|
Persyaratan | Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima layanan untuk mendapatkan pelayanan tertentu, baik teknis maupun administratif | September - Oktober 2025 |
Prosedur | Tata cara atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh penerima layanan untuk mendapatkan pelayanan. | September - Oktober 2025 |
Waktu Penyelesaian | Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pelayanan. | September - Oktober 2025 |
Biaya/Tarif | Ongkos atau tarif yang harus dibayar oleh penerima layanan untuk mendapatkan pelayanan | September - Oktober 2025 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | Informasi tentang hasil atau output dari pelayanan yang diberikan. | September - Oktober 2025 |
Kompetensi Pelaksana | Kemampuan dan keahlian petugas yang melayani masyarakat. | September - Oktober 2025 |
Perilaku Pelaksana | Sikap dan perilaku petugas dalam melayani masyarakat, termasuk keramahan, kesopanan, dan responsivitas. | September - Oktober 2025 |
Sarana dan prasarana | Ketersediaan aplikasi dan sistem yang mempermudah pelayanan | September - Oktober 2025 |
Penanganan pengaduan, saran dan masukan | Tata cara penanganan keluhan atau pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberika | September - Oktober 2025 |
Kelompok rentan | kelompok masyarakat berisiko tinggi, karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan memepersiapkan diri dalam menghadapi risiko bencana atau ancaman bencana. | September - Oktober 2025 |
Disabilitas | keterbatasan pada tubuh maupun pikiran (impairment) yang menyebabkan pengidapnya kesulitan atau mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas (activity limitation) atau berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya (participation restrictions) | September - Oktober 2025 |
Jenis Kelamin | perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaaan biologis tersebut dapat dilihat dari alat kelamin serta perbedaan genetik. Informasi ini sesuai jenis kelamin pada dokumen KK/KTP yang dimiliki. Jika tidak terdapat menunjukkan dokumen KK/KTP, isikan jenis kelamin berdasarkan pengakuan penduduk. | September - Oktober 2025 |
Kelompok usia | kelompok orang berdasarkan umur | September - Oktober 2025 |
Pendidikan tertinggi | Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sesuai tingkatan sekolah dengan mendapat tanda tamat sekolah (ijazah) | September - Oktober 2025 |
Pekerjaan | pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja dalam pekan dimana survei diselenggarakan, tanpa memperhatikan jenis industri atau status pekerja. Jenis Pekerjaan/Jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. | September - Oktober 2025 |
Jenis layanan | informasi layanan yang disediakan oleh instansi pelayanan publik yang berisi mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, dan pengaduan layanan. | September - Oktober 2025 |
Jam menerima layanan | waktu pengguna layanan memperoleh pelayanan dari pemberi layanan | September - Oktober 2025 |
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
---|
- Mengisi Kuesioner Sendiri
- Computer Aided Web Interviewing (CAWI)
- Lainnya : Pemeriksaan kualitas data
- Individu
- Lainnya : Penerima Layanan
- Provinsi
- Lainnya : Unit layanan dan Penerima Layanan