Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Program Kesehatan Ibu Dan Anak Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo |
| Tanggal Terbit | 22 Mei 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.3574.018 |
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Berdasarakan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Upaya yang dilakukan sesuai dengan pendekatan siklus hidup “continuum of care” yang dimulai dari masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, sampai dengan masa sesudah melahirkan. Pelayanan kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2021 serta Peraturan Walikota Probolinggo nomor 36 tahun 2012.
Monitoring dan evaluasi kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Kota Probolinggo setiap tahunnya
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
01 Januari 2026
|
30 Januari 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
01 Juni 2026
|
30 Juni 2026
|
| C. | Pengolahan |
01 Juli 2026
|
10 Juli 2027
|
| D. | Analisis |
11 Januari 2027
|
30 Januari 2027
|
| E. | Penyajian |
01 Februari 2027
|
10 Februari 2027
|
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|
| Gravida | Jumlah kehamilan ibu selama hidup hingga meninggal | Saat pendataan |
| Masa kematian Ibu | Masa kematian ibu yang digolongkan menjadi 3, yaitu saat hamil, saat bersalin, dan nifas | Saat pendataan |
| Berat Badan Lahir | Berat badan lahir merupakan berat badan bayi baru lahir pertama yang diperoleh setelah dilahirkan. Untuk kelahiran hidup, berat badan lahir sebaiknya diukur dalam satu jam pertama kehidupan, sebelum terjadi penurunan berat badan pasca melahirkan yang signifikan. | Saat pendataan |
| Umur bayi | Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, kelompok umur 5 tahunan, kelompok umur 10 tahunan, dan/atau kelompok umur dependensi. | Saat pendataan |
| Tempat Kematian Ibu | Tempat terjadinya kematian ibu | Saat pendataan |
| Tempat kematian bayi | Tempat kejadian kematian bayi sebelum mencapai umur 1 tahun | Saat pendataan |
| Jenis kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. | Saat pendataan |
| Nama Orang | Panggilan lengkap seseorang sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP). | Saat pendataan |
| Penyebab Kematian Ibu | Penyebab yang mendasari kematian ibu | Saat pendataan |
| Alamat Tempat Tinggal | Alamat lengkap tempat tinggal sekarang yang mencakup nama jalan, nomor rumah, lingkungan, dan keterangan lainnya seperti kode pos | Saat pendataan |
| Jumlah Kelahiran Hidup | Jumlah bayi yang lahir dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, seperti pernapasan, detak jantung, denyut tali pusat, atau gerakan yang pasti setelah dipisahkan dari ibunya, tanpa memperhatikan lama kehamilan | Saat pendataan |
| Penyebab kematian bayi | Penyebab yang mendasari kematian bayi sebelum mencapai umur 1 tahun karena sebab apapun | Saat pendataan |
| Nomor Induk Kependuduk an (NIK) | Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum di beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sumber lainnya. NIK terdiri dari 16 digit angka yang mengandung informasi kependudukan seseorang. | Saat pendataan |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Pengumpulan Data Sekunder
- Lainnya : Aplikasi MPDN
- Supervisi
- Individu
- Lainnya : Puskesmas
- Kabupaten Atau Kota
- Lainnya : Wilayah Puskesmas