Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Kabupaten Nias Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias |
| Tanggal Terbit | 06 Juli 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.1201.001 |
Peta ketahanan dan kerentanan pangan adalah peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Peta ketahanan dan kerentanan pangan digunakan untuk mengukur situasi ketahanan pangan yang bersifat kronis. Sebagai dasar pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan telah terbit Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peraturan Badan Pangan Nasional tersebut diharapkan sebagai pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan. Petunjuk teknis ini merupakan penjabaran langkah operasional dari Peraturan Badan Pangan Nasional tersebut.
membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan.
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
02 Maret 2026
|
30 Juni 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
13 Juli 2026
|
30 September 2026
|
| C. | Pengolahan |
01 Oktober 2026
|
30 November 2026
|
| D. | Analisis |
01 Desember 2026
|
14 Desember 2026
|
| E. | Penyajian |
15 Desember 2026
|
31 Desember 2026
|
|
No.
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|---|
| 1 | Cadangan Pangan Pemerintah | persediaan bahan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Stok ini digunakan untuk menjaga ketersediaan pangan, menghadapi keadaan darurat, menangani kerawanan pangan, serta mengantisipasi terjadinya gejolak harga | Selama Setahun |
| 2 | Jumlah Penduduk | banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi berniat menetap | Selama Setahun |
| 3 | Jumlah Penduduk Miskin | masyarakat dengan tingkat kesejahteraan atau kondisi ekonomi terendah dari total populasi (desil 1) | Selama Setahun |
| 4 | Harga Komoditas Pangan | jumlah nilai uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh bahan pangan pokok atau hasil sumber daya hayati yang dibutuhkan masyarakat (beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng) | Selama Setahun |
| 5 | Prevalence of Undernourishment (PoU) | proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi Pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum energi/Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. | Selama Setahun |
| 6 | Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 (Lima Belas) Tahun | jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 (lima belas) tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. | Selama Setahun |
| 7 | jumlah keluarga dengan akses air minum layak | banyaknya keluarga yang memiliki akses untuk mendapatkan air minum yang memenuhi standar kesehatan dari aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan, dan berasal dari sumber yang terlindung seperti leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan | Selama Setahun |
| 8 | Skor PPH Konsumsi | indikator kualitas keragaman dan keseimbangan gizi konsumsi pangan penduduk. | Selama Setahun |
| 9 | Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (Stunting) | anak di bawah 5 (lima) tahun yang tinggi badannya <-2 SD (kurang dari minus dua Standar Deviasi) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U). | Selama Setahun |
| 10 | Jumlah Produksi Pangan | total hasil panen dari komoditas pertanian (beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang) | Selama Setahun |
| 11 | Jumlah Konsumsi Protein Hewani | jumlah asupan makanan yang berasal dari hewan—seperti daging, ikan, telur, dan susu—yang dikonsumsi seseorang | Selama Setahun |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Pengumpulan Data Sekunder
- Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
- Task Force
- Individu
- Rumah Tangga
- Lainnya : Desa
- Lainnya : Desa