Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Kegiatan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang |
| Tanggal Terbit | 23 Februari 2026 |
Penyelamatan merupakan perbuatan atau upaya untuk menyelamatkan nyawa, harta benda, atau hak-hak seseorang dari bahaya yang mengancam, baik secara sukarela maupun berdasarkan kewajiban hukum. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran adalah salah satu tugas utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang.
Pelaksanaan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran ini bertujuan untuk memastikan respon cepat dan tepat terhadap laporan yang diterima mengenai penyelamatan dan evakuasi, sehingga dapat meminimalisir dampak dan kerugian yang ditimbulkan serta menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat secara aman dan tertib.
Maksud
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan operasi penyelamatan dan evakuasi yang cepat, efektif dan efisien terhadap kejadian kebakaran maupun non kebakaran di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai standar pelayanan minimal.
Tujuan
Menjamin kesiapsiagaan petugas dan peralatan dalam pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi;
Meningkatkan kecepatan respon dan ketepatan tindakan dalam proses penyelamatan dan evakuasi;
Menekan angka kerugian yang ditimbulkan; dan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
23 Februari 2026
|
27 Februari 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
01 Maret 2026
|
31 Maret 2026
|
| C. | Pengolahan |
01 April 2026
|
03 April 2026
|
| D. | Analisis |
06 April 2026
|
10 April 2026
|
| E. | Penyajian |
13 April 2026
|
17 April 2026
|
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|
| Lokasi tempat kejadian | Pusat krisis yang menuntut kecepatan respons dan analisis kondisi lapangan yang akurat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk melaksanakan tugas pokok mereka: menyelamatkan jiwa, harta benda, dan lingkungan. | Selama bulan berjalan |
| Waktu Pelaksanaan Penanganan | Seluruh rangkaian waktu yang dihitung sejak diterimanya informasi atau laporan yang benar mengenai adanya kejadian darurat (seperti kebakaran atau penyelamatan) hingga personel Damkar tiba di lokasi kejadian dan siap untuk melaksanakan operasi penanganan. | Selama bulan berjalan |
| Jenis Penanganan/ Pertolongan | Klasifikasi dari seluruh tindakan operasional darurat dan non-darurat yang terencana, terarah, dan profesional yang dilakukan oleh petugas Damkar untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan. | Selama bulan berjalan |
| Jumlah Armada dan Personil Yang Diturunkan | Indikator kunci operasional yang merepresentasikan total sumber daya fisik dan sumber daya manusia yang secara aktif dikerahkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke lokasi kejadian (Tempat Kejadian Perkara/TKP) dalam rangka melaksanakan operasi penyelamatan, penanggulangan bencana, atau pemadaman kebakaran. | Selama bulan berjalan |
| Korban | Setiap individu atau makhluk hidup yang mengalami ancaman, cedera, kehilangan, atau bahaya jiwa maupun harta benda akibat suatu kejadian darurat, seperti kebakaran, kecelakaan, bencana alam, kondisi berisiko tinggi, atau keadaan berbahaya lainnya, dan memerlukan tindakan penyelamatan dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. | Selama bulan berjalan |
| Jumlah kejadian penyelamatan yang ditangani | Jumlah kejadian penyelamatan yang ditangani adalah total peristiwa non kebakaran yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia yang telah dilakukan tindakan penyelamatan dan/atau evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dalam periode pelaporan tertentu. | Selama bulan berjalan |
| Jumlah laporan penyelamatan yang diterima | Jumlah laporan penyelamatan yang diterima adalah total laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun pihak lain terkait peristiwa non kebakaran yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, yang masuk dan tercatat secara resmi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dalam periode pelaporan tertentu. | Selama bulan berjalan |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Lainnya : Pengumpulan Data Primer
- Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)
- Lainnya : Konfirmasi melalui telepon/WA jika terdapat isian yang tidak konsisten
- Individu
- Rumah Tangga
- Usaha Dan Perusahaan
- Lainnya : Kasus kejadian penyelamatan yang ditangani
- Kabupaten Atau Kota