Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Survei Persepsi Publik Terhadap Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Instansi | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta |
| Tanggal Terbit | 27 Februari 2026 |
| Identitas Rekomendasi | V-26.3100.010 |
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 40 program prioritas dalam rangka Quick Wins 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung – Rano Karno. Program-program ini mencakup berbagai sektor seperti ekonomi, transportasi, lingkungan, sosial, hingga kebudayaan.
Sebagai kebijakan percepatan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mengenali, memahami, dan merasakan manfaat dari program tersebut. Artinya, dimensi kognisi dan persepsi masyarakat menjadi penting.
Mengingat jumlah program yang cukup banyak, serta tidak semua diketahui atau dirasakan secara langsung oleh seluruh warga, penelitian ini menyaring 8 program terpilih yang dipandang memiliki keragaman sektor dan keterkaitan langsung dengan warga, serta potensi keterukuran dari sisi persepsi publik. Dengan pendekatan survei selektif berbasis pengetahuan awal responden, penelitian ini berupaya menghasilkan temuan yang lebih valid, fokus, dan kontekstual terhadap pengalaman nyata masyarakat DKI Jakarta.
- Mengetahui tingkat kognisi masyarakat terhadap program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
- Menganalisis persepsi masyarakat terkait efektivitas pelaksanaan dari program yang diketahui.
- Mengidentifikasi program yang didukung untuk keberlanjutan pelaksanaan program tersebut ke depan.
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
05 Februari 2026
|
19 Februari 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
23 Februari 2026
|
27 Februari 2026
|
| C. | Pengolahan |
02 Maret 2026
|
06 Maret 2026
|
| D. | Analisis |
09 Maret 2026
|
10 Maret 2026
|
| E. | Penyajian |
11 Maret 2026
|
17 Maret 2026
|
|
No.
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|---|
| 1 | Pengetahuan mengenai program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta | Kemampuan mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi, menghitung, serta menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks terutama mengenai program ekosistem pengendalian banjir, program pengembangan transportasi jabodetabek, pengelolaan sampah berkelanjutan, pemutakhiran data KJP dan KJMU sinkronisasi menuju program sekolah gratis, job fair di 44 kecamatan tiga bulan sekali, kemudahan pendaftaran PPSU, peningkatan cakupan layanan air bersih, pemajuan kebudayaan betawi. | Saat pendataan |
| 2 | Sumber informasi mengenai program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta | Wadah untuk memperoleh keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik mengenai program ekosistem pengendalian banjir, program pengembangan transportasi jabodetabek, pengelolaan sampah berkelanjutan, pemutakhiran data KJP dan KJMU sinkronisasi menuju program sekolah gratis, job fair di 44 kecamatan tiga bulan sekali, kemudahan pendaftaran PPSU, peningkatan cakupan layanan air bersih, pemajuan kebudayaan betawi. | Saat pendataan |
| 3 | Persepsi mengenai efektivitas program transportasi publik/umum Jabodetabek dan Kepulauan. | Persepsi mengenai efektivitas jasa transportasi (memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain) dengan berbayar sudah berjalan dengan baik dan relevan/sejalan dengan kebutuhan masyarakat | Saat pendataan |
| 4 | Persepsi mengenai efektivitas program pengelolaan sampah berkelanjutan | Persepsi mengenai efektivitas kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah sudah berjalan dengan baik dan relevan/sejalan dengan kebutuhan masyarakat | Saat pendataan |
| 5 | Persepsi mengenai efektivitas program pemutakhiran data bantuan sosial pendidikan | Persepsi mengenai efektivitas program pemberian bantuan berupa uang, barang atau jasa, yang diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial yang berkaitan dengan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sudah berjalan dengan baik dan relevan/sejalan dengan kebutuhan masyarakat | Saat pendataan |
| 6 | Persepsi mengenai efektivitas program job fair | Persepsi mengenai efektivitas program pameran kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah dan persyaratan tertentu untuk mengisi jabatan/jenis pekerjaan yang tersedia dari pemberi kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang sudah berjalan baik dan relevan/sejalan dengan kebutuhan masyarakat | Saat pendataan |
| 7 | Persepsi mengenai efektivitas program pendaftaran petugas kebersihan | Persepsi mengenai efektivitas program untuk pekerja yang mengikuti perluasan kesempatan kerja yang menyerap pekerja secara masif pada waktu tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang sudah berjalan baik dan relevan/sejalan dengan kebutuhan masyarakat | Saat pendataan |
| 8 | Persepsi mengenai efektivitas program peningkatan cakupan layanan air bersih | Persepsi mengenai efektivitas program peningkatan cakupan layanan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah melalui proses pengolahan ataupun tanpa pengolahan sudah berjalan baik dan relevan/sejalan dengan kebutuhan masyarakat | Saat pendataan |
| 9 | Persepsi mengenai efektivitas program pemajuan kebudayaan betawi | Persepsi mengenai efektivitas program dari kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun temurun sudah berjalan baik dan relevan/sejalan dengan kebutuhan masyarakat | Saat pendataan |
| 10 | Nama | Panggilan lengkap seseorang sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP) | Saat pendataan |
| 11 | Umur/Usia | Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung menurut sistem kalender masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. | Saat pendataan |
| 12 | Jenis Kelamin | Pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi. | Saat pendataan |
| 13 | Pekerjaan | Pencaharian yang dijadikan sebagai pokok penghidupan. | Saat pendataan |
| 14 | Pendidikan Terakhir | Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. | Saat pendataan |
| 15 | Domisili | Domisili Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional jika dikondisikan dengan dimana ia tinggal didaerah tersebut. | Saat pendataan |
| 16 | Lokasi Berkegiatan | Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional jika dikondisikan dengan dimana ia melakukan kegiatan utama | Saat pendataan |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Mengisi Kuesioner Sendiri
- Computer Aided Web Interviewing (CAWI)
- Supervisi
- Individu
- Provinsi