Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur |
| Tanggal Terbit | 04 Maret 2026 |
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPK) merupakan alat ukur aksi dan kinerja (prestasi) dari setiap upaya pengelolaan yang dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap kehilangan kehati dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan. IPK terdiri dari 2 (dua) pilar utama, yaitu pengurangan ancaman dan pemanfaatan berkelanjutan. Perhitungan IPK didasarkan pada 3 (tiga) sektor yaitu kehutanan dan lahan, pertanian dan perkebunan, dan perairan. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati telah menjadi salah satu indikator utama pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025- 2029, serta diselaraskan ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah.
Untuk menghasilkan nilai Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
25 Februari 2026
|
28 Februari 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
03 Maret 2026
|
16 Januari 2027
|
| C. | Pengolahan |
18 Januari 2027
|
23 Januari 2027
|
| D. | Analisis |
25 Januari 2027
|
06 Februari 2027
|
| E. | Penyajian |
08 Februari 2027
|
19 Februari 2027
|
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|
| Luas Deforestasi | Luas total hutan yang ditebangi | 2026 |
| Luas Tutupan Hutan | Luas total tutupan hutan | 2026 |
| Luas Kawasan Lindung | Luas total wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan | 2026 |
| Luas Daratan Provinsi | Luas total daratan provinsi | 2026 |
| Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Luas total dilaksanakannya upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan | 2026 |
| Luas Kebakaran Hutan | Luas total hutan yang terbakar | 2026 |
| Produksi Kayu Bulat | Total volume fisik dari bagian pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih | 2026 |
| Luas Hutan Produksi | Luas total kawasan hutan negara yang difungsikan untuk memproduksi hasil hutan baik kayu maupun non-kayu guna memenuhi kebutuhan industri, ekspor, dan masyarakat secara lestari | 2026 |
| Realisasi Penyaluran Pupuk Organik | Total pupuk organik (kompos/kandang) yang telah disalurkan dan ditebus oleh petani dari distributor/kios resmi dalam kurun waktu tertentu | 2026 |
| Realisasi Penyaluran Pupuk Kimia | Total pupuk (seperti Urea, NPK, ZA, SP-36, dan pupuk organik) yang telah didistribusikan dan diterima oleh petani, kelompok tani, atau petambak pada Lini IV (pengecer resmi) dalam kurun waktu tertentu | 2026 |
| Produksi Padi | Kuantitas hasil budi daya tanaman padi yang diukur berdasarkan luas panen dan produktivitas per hektar | 2026 |
| Luas Panen Padi | Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur | 2026 |
| Luas Baku Sawah | Luas lahan sawah dinamis/eksisting yang secara periodik ditanami padi atau diselingi tanaman lain, termasuk sawah pasang surut yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. | 2026 |
| Luas Mangrove Kondisi Lebat | Luas total ekosistem hutan bakau dengan tutupan tajuk lebih dari 70% yang menunjukkan kerapatan tinggi dan tajuk yang saling bersentuhan rapat | 2026 |
| Luas Mangrove Total | Luas total ekosistem hutan bakau | 2026 |
| Luas KKPWP3K | Luas total kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan | 2026 |
| Luas Perairan Provinsi | Luas total wilayah laut yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di dalamnya | 2026 |
| Jumlah Desa Tepi Laut dengan Fasilitas IPAL | Banyaknya desa yang terletak di pesisir/tepi laut yang telah memiliki sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), baik komunal maupun individual, untuk mengolah limbah cair domestik (rumah tangga) sebelum dibuang ke lingkungan perairan | 2026 |
| Jumlah Desa Tepi Laut | Banyaknya wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan di Indonesia yang berbatasan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang | 2026 |
| Volume Produksi Perikanan Budidaya Perbesaran Tambak | Jumlah total berat hasil panen (berat basah/kg/ton) dari organisme air (seperti udang, bandeng, atau ikan lainnya) yang dipelihara di tambak (kolam air payau/asin) dalam jangka waktu tertentu, hasil dari kegiatan pemeliharaan dan pembesaran benih hingga ukuran konsumsi | 2026 |
| Luas Lahan Budidaya Tambak | Total area daratan yang disiapkan, dibangun, dan difungsikan secara khusus sebagai kolam air payau atau air laut untuk budidaya biota perairan, seperti udang, bandeng, atau kerapu | 2026 |
| Angka Konsumsi Ikan | Rata-rata jumlah ikan yang dikonsumsi per kapita dalam setahun | 2026 |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Pengumpulan Data Sekunder
- Lainnya : Pengumpulan data dari perangkat daerah Provinsi Jawa Timur
- Lainnya : Verifikasi data
- Lainnya : Perangkat daerah Provinsi Jawa Timur
- Nasional
- Provinsi