Rancangan Kegiatan Statistik
Judul | Kompilasi Produk Administrasi Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Di Kota Denpasar Tahun 2025 |
Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
Instansi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar |
Tanggal Terbit | 15 Mei 2025 |
Identitas Rekomendasi | K-25.5171.009 |
Dengan adanya Kompilasi Produk Administrasi Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik di Kota Denpasar seperti keterbukaan informasi, penanganan pengaduan masyarakat dan publikasi dapat membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, informasi dapat menyebar dengan cepat, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang efektif untuk memastikan keterbukaan, akurasi, dan transparansi komunikasi publik. Adapun manfaat dari Kompilasi Produk Administrasi Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik di Kota Denpasar adalah Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas, Memudahkan Akses Informasi Publik, dan Menunjang Pelayanan Informasi oleh PPID.
Kompilasi produk ini pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sehingga instansi dapat beroperasi lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
---|---|---|---|
A. | Perencanaan/Persiapan |
09 April 2025
|
09 April 2025
|
B. | Pelaksanaan Lapangan |
16 Mei 2025
|
16 Mei 2025
|
C. | Pengolahan |
21 Mei 2025
|
21 Mei 2025
|
D. | Analisis |
26 Mei 2025
|
26 Mei 2025
|
E. | Penyajian |
28 Mei 2025
|
28 Mei 2025
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
---|---|---|
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. | Setahun lalu |
Informasi Publik | Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. | Setahun lalu |
Pengguna Informasi Publik | Orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. | Setahun lalu |
Berkas Pengaduan | Kesatuan himpunan dokumen yang saling berhubungan yang berisi mengenai Pengaduan dari masyarakat | Setahun lalu |
Pengaduan Masyarakat | Bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat kepada aparatur pemerintah berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. | Setahun lalu |
Stasiun siaran | Penyampaian informasi kepada khalayak umum dalam bentuk suara dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media | Setahun lalu |
Talkshow | Penyampaian informasi kepada khalayak umum dalam bentuk suara dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media | Setahun lalu |
Publikasi Media Sosial | Laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. | Setahun lalu |
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
---|
- Pengumpulan Data Sekunder
- Supervisi
- Individu
- Kabupaten Atau Kota