Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Angkutan Di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Perhubungan |
| Tanggal Terbit | 22 Juni 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.6503.002 |
Dasar Hukum Pelaksanaan kegiatan
- UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Permenhub Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyebrangan
dengan tujuan kegiatan untuk mengetahui:
1.Perencanaan Transportasi
Untuk merancang system angkutan yang efektif,seperti penentuan rute atau penambahan armada
2.Pengambilan Kebjakan
Sebagai Dasar Pemerintah dalam membuat kebijakan transportasi
3.Evaluasi Kinerja Angkutan
Menilai apakah layanan angkutan sudah optimal atau belum
4.Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
Agar transportasi lebih aman, nyaman dan terjangkau
5.Pengendalian dan Pengawasan
Untuk memastikan angkutan berjalan sesuai aturan (Izin trayek)
6.Pengembangan Wilayah
Data ini juga membantu mendukung pembangunan dan konektivitas antar daerah
Data angkutan adalah kumpulan informasi yang berkaitan dengan kegiatan transportasi (baik orang maupun barang) . Data ini biasanya dikumpulkan oleh instansi seperti dinas perhubungan untuk mengetahui kondisi dan kinerja sistem transportasi di suatu wilayah.
Data Angkutan seperti
- Jumlah kendaraan angkutan (bus, angkit, truk,dll)
- Jumlah Penumpang atau barang yang diangkut
- trayek/rute yang dilayani
- frekuensi perjalanan
- tarif angkutan
- waktu tempuh
- kondisi armada
- data perizinan kendaraan
untuk mengetahui pelayanan publlik Transportasi di Dinas Perhubungan serta untuk mengetahui data angkutan 2026 di Kab Tana Tidung
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
01 Desember 2025
|
31 Desember 2025
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
15 Juni 2026
|
15 Juli 2026
|
| C. | Pengolahan |
15 Juli 2026
|
31 Oktober 2026
|
| D. | Analisis |
31 Oktober 2026
|
31 Oktober 2026
|
| E. | Penyajian |
02 November 2026
|
30 November 2026
|
|
No.
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|---|
| 1 | Truck | Kendaraan Bermotor yang digunakan unutuk angkutan barang | satu tahun terakhir |
| 2 | Bus Damri | Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinisi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek | satu tahun terakhir |
| 3 | Angkutan Umum Berbasis Aplikasi | Pelayanan Angkutan dari Pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabhan atau simpul transportas lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarf yang tercantum dalam aplikaksi | satu tahun terakhir |
| 4 | Perusahaan Angkutan Umum Berbasis Aplikasi | Badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa angkutan sewa khusus | satu tahun terakhir |
| 5 | Perusahaan Angkutan Umum Milik Pemerintah | Badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan Bermotor Umum | satu tahun terakhir |
| 6 | Pool (Damri) | suatu tempat dimana setiap bus dapat beristirahat dan menjalani pemeriksaan kendaraan baik sebelum atau setelah menempuh trayek juga sebaga tempat naik-turunnya penumpang bus | satu tahun terakhir |
| 7 | Kedatangan Penumpang Angkutan Darat | Kedatangan Penumpang adalah tindakan atau proses seseorang selain pengemudi dan awak atau sesuatu yang tiba di suatu tempat menggunakan moda transportasi | satu tahun terakhir |
| 8 | Keberangkatan Penumpang Angkutan Darat | Keberangkatan Penumpang adalah tindakan atau proses seseorang selain pengemudi dan awak atau sesuatu meninggalkan seuatu tempat menggunakan moda transportasi | satu tahun terakhir |
| 9 | Trayek Angkutan Sungai (Speed Boat) | Trayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan untuk pelayanan jasa Angkutan Sungai dan Danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap, maupun tidak berjadwal | satu tahun terakhir |
| 10 | Trayek Angkutan Penyebrangan (Ferry) | Trayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan untuk pelayanan jasa Angkutan Sungai dan Danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap, maupun tidak berjadwal | satu tahun terakhir |
| 11 | Armada Kapal Ferry | Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan / atau jaringan jalur speed Boat atau kapal yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya | satu tahun terakhir |
| 12 | Armada Speed Boat | Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan atau jaringan jalur Speed Boat atau kapal yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang kendaraan beserta muatannya | satu tahun terakhir |
| 13 | Pelabuhan Pengumpan | Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dalan jumlah terbatan , merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan / atau barang serta angkutan penyebrangan degan jangkauan pelayanan dalam provinsi | satu tahun terakhir |
| 14 | Penumpang Datang Angkutan Perairan | Penumpang adalaah orang yang berada di Kendaraan selaain pengemudi dan awak kendaraan | satu tahun terakhir |
| 15 | Penumpang Berangkat Angkutan Perairan | Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan | satu tahun terakhir |
| 16 | Barang Masuk (Bongkar ) di pelabuhan | Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujudm baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha | satu tahun terakhir |
| 17 | Barang Keluar (Muat) Pelabuhan | Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai,, digunaan atau dimanfaatkan , dipakai, digunakan atau dimanaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha | satu tahun terakhir |
| 18 | Perusahaan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Milik Pemerintah | Perusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan adalah badan hukum Indonesia atau Badan Usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha pelayaran jasa angkutan sungai danau dan penyebrangan dengan menggunakan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah memiliki Surat Izin Angkutan Penyebrangan dari Departemen Perhubungan | satu tahun terakhir |
| 19 | Mobil Penummpang | kendaraan Bermotor Angkuran ornag yang memiliki tempa t duduk maksimal 8 orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tdak lebih dari 3.500 kilogram | satu tahun terakhir |
| 20 | Bus | Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiiki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 kilogram | satu tahun terakhir |
| 21 | Sepeda Motor | Kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah | satu tahun terakhir |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Pengumpulan Data Sekunder
- Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
- Lainnya : Kompilasi Laporan
- Kunjungan Kembali
- Individu
- Lainnya : Unit Kendaraan
- Kabupaten Atau Kota