Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Statistik Sektoral Pemerintah Kota Palu Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu |
| Tanggal Terbit | 15 Juli 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.7271.008 |
Ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan kebijakan yang berbasis data, Pemerintah Kota Palu perlu memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh perangkat daerah tersusun secara sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, data statistik sektoral juga berperan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola data yang baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Palu melaksanakan Kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, mengintegrasikan, memverifikasi, dan menyajikan data statistik sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah sehingga tersedia data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses. Melalui kegiatan ini diharapkan kualitas statistik sektoral daerah semakin meningkat serta mampu mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
- Menghimpun dan mengompilasi data statistik sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.
- Menyediakan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
- Mendukung implementasi Satu Data Indonesia di Kota Palu melalui peningkatan kualitas tata kelola data dan penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
01 Juli 2026
|
10 Juli 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
20 Juli 2026
|
07 Agustus 2026
|
| C. | Pengolahan |
10 Agustus 2026
|
04 September 2026
|
| D. | Analisis |
07 September 2026
|
02 Oktober 2026
|
| E. | Penyajian |
05 Oktober 2026
|
23 Oktober 2026
|
|
No.
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|---|
| 1 | Penduduk | Orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. | Tahunan |
| 2 | Umur/Usia | Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, kelompok umur 5 tahunan, kelompok umur 10 tahunan, dan/atau kelompok umur dependensi. | Tahunan |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki | Tahunan |
| 4 | Rukun Warga | Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya ditetapkan oleh Lurah | Tahunan |
| 5 | Rukun Tetangga | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki | Tahunan |
| 6 | Kelurahan | Desa/kelurahan atau yang setara dengan desa/kelurahan seperti Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), desa persiapan, nagari, pemukiman suku pedalaman, dll. | Tahunan |
| 7 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. | Tahunan |
| 8 | Peraturan Daerah | Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan kepala daerah (walikota) di tingkat kabupaten/kota | Tahunan |
| 9 | Peraturan Walikota | Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota | Tahunan |
| 10 | Surat Keputusan Walikota | Surat yang berisi keputusan yang dibuat oleh Walikota berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga yang dipimpinnya | Tahunan |
| 11 | Nota Kesepahaman | Dokumen formal yang menguraikan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih sebelum mencapai perjanjian yang lebih mengikat secara hukum | Tahunan |
| 12 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Pejabat daerah yang merupakan wakil rakyat dan anggota dari lembaga perwakilan rakyat daerah di tingkat kabupaten/kota | Tahunan |
| 13 | Pegawai Negeri Sipil | Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) | Tahunan |
| 14 | Tenaga Kesehatan | Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan | Tahunan |
| 15 | Fasilitas Kesehatan | Tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat | Tahunan |
| 16 | Bayi Lahir | Bayi yang baru saja dilahirkan, baik melalui persalinan normal maupun operasi caesar, dalam rentang usia 0-28 hari | Tahunan |
| 17 | Bayi Berat Badan Lahir Rendah | Kondisi di mana bayi baru lahir memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram (2,5 kg) | Tahunan |
| 18 | BBLR Dirujuk | Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram yang dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap | Tahunan |
| 19 | Bayi Bergizi Buruk | Kondisi ketika bayi tidak mendapatkan cukup nutrisi (protein, mineral, kalori, dan vitamin) untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optima | Tahunan |
| 20 | Balita Stunting | Kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis | Tahunan |
| 21 | Rumah Layak Huni | Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni | Tahunan |
| 22 | Rumah Tangga Kumuh Perkotaan | Kelompok rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan dengan kondisi perumahan dan lingkungan yang tidak layak huni | Tahunan |
| 23 | Rumah | Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sekaligus sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya | Tahunan |
| 24 | Kawasan Kumuh | Area permukiman dengan kondisi hunian dan prasarana yang tidak layak, ditandai oleh kepadatan tinggi, bangunan tidak teratur, dan minimnya akses terhadap fasilitas dasar | Tahunan |
| 25 | Pelanggaran Perda | Tindakan yang melanggar ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah | Tahunan |
| 26 | Penyelesaian Penegakan Perda | Proses penanganan tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah | Tahunan |
| 27 | Pelanggaran K3 yang terselesaikan | Tindakan atau situasi di mana pelanggaran terhadap peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah ditangani dan ditindaklanjuti dengan baik, sehingga risiko yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut telah diminimalisir atau dihilangkan. | Tahunan |
| 28 | Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP | Tindakan atau perilaku yang melanggar peraturan daerah (perda) tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan, yang dilaporkan oleh masyarakat dan kemudian diidentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelanggaran | Tahunan |
| 29 | Kejadian Kebakaran | Terjadinya nyala api yang tidak terkendali, tidak diinginkan, dan merugikan, baik secara materiil maupun jiwa | Tahunan |
| 30 | Kejadian Non Kebakaran | Situasi atau peristiwa yang tidak melibatkan api atau tidak termasuk dalam kategori kebakaran yang didefinisikan sebagai nyala api yang tidak terkendali | Tahunan |
| 31 | Disabilitas | Setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang ketika berinteraksi dengan lingkungan, mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kesamaan hak. | Tahunan |
| 32 | Korban Bencana Sosial | Orang yang mengalami kerugian, penderitaan, atau kehilangan akibat bencana yang disebabkan oleh tindakan manusia, seperti konflik sosial, terorisme, atau kerusuhan | Tahunan |
| 33 | Korban Bencana Alam | Orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam | Tahunan |
| 34 | Pencari Kerja Terdaftar | Bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja. | Tahunan |
| 35 | Penduduk Usia Kerja | Penduduk berumur 15 tahun dan lebih | Tahunan |
| 36 | Tenaga Kerja Tersertifikasi | Individu yang telah mendapatkan pengakuan resmi atas kompetensi dan keterampilan mereka dalam bidang pekerjaan tertentu, melalui proses sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang | Tahunan |
| 37 | Lembaga Pelatihan Kerja | Instansi, baik pemerintah maupun swasta, yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja | Tahunan |
| 38 | Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi | Individu yang mengikuti program pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kerja mereka sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. | Tahunan |
| 39 | Peserta Pemagangan Luar Negeri | Individu yang mengikuti program pemagangan di luar negeri sebagai bagian dari upaya pengembangan diri dan peningkatan kompetensi, yang biasanya diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja, perusahaan, atau instansi pemerintah | Tahunan |
| 40 | Peserta Pemagangan Dalam Negeri | Seseorang yang mengikuti program pelatihan kerja di dalam negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan atau lembaga pelatihan, dengan tujuan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru atau meningkatkan kompetensi yang sudah dimiliki, serta bekerja di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman | Tahunan |
| 41 | Pengangguran Terbuka | Kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, tetapi aktif mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja | Tahunan |
| 42 | Kasus Kekerasan | Tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau psikologis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan cedera, penderitaan, atau kerugian pada individu atau kelompok. | Tahunan |
| 43 | Korban Kekerasan | Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindakan kekerasan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh individu lain atau kelompok. | Tahunan |
| 44 | Kekerasan Terhadap Anak | Tindak kekerasan yang dapat berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak | Tahunan |
| 45 | Kekerasan Terhadap Perempuan | Segala bentuk tindakan kekerasan berbasis gender yang merugikan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. | Tahunan |
| 46 | Produksi Tanaman Pangan | Kegiatan menghasilkan tanaman yang menjadi sumber makanan pokok bagi manusia dan hewan | Tahunan |
| 47 | Lumbung Pangan Masyarakat | Sistem yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan suatu komunitas dengan menyediakan dan menyimpan pangan | Tahunan |
| 48 | Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) | Persediaan bahan pangan pokok yang disimpan dan dikelola oleh pemerintah, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk menghadapi keadaan darurat atau gejolak harga pangan | Tahunan |
| 49 | Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) | Persediaan bahan pangan yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dan menghadapi situasi darurat seperti bencana alam atau lonjakan harga pangan | Tahunan |
| 50 | Timbulan Sampah | Volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah diwilayah tertentu persatuan waktu | Tahunan |
| 51 | Timbulan Sampah yang Ditangani | Banyaknya sampah yang berhasil dikumpulkan, diolah, atau didaur ulang dari suatu wilayah atau sumber tertentu dalam periode waktu tertentu, baik dalam satuan berat (misalnya kg/hari) atau volume (misalnya m³/hari) | Tahunan |
| 52 | Area Pelayanan Pengelolaan Sampah | Wilayah geografis di mana kegiatan pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah, dilakukan | Tahunan |
| 53 | Tempat Penampungan Sampah Sementara | Banyaknya lokasi yang dirancang untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir. | Tahunan |
| 54 | Armada Pengangkut sampah | Kumpulan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, fasilitas umum, atau tempat penampungan sementara, menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) atau tempat pengolahan sampah terpadu. | Tahunan |
| 55 | Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (TPS 3R) | Fasilitas pengelolaan sampah skala kawasan yang menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | Tahunan |
| 56 | Status Perkawinan | Keadaan seseorang terkait status hubungannya dalam ikatan perkawinan yang sah, baik secara hukum maupun adat istiadat | Tahunan |
| 57 | Tingkat Pendidikan | Tahapan atau jenjang pendidikan formal yang ditempuh seseorang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi | Tahunan |
| 58 | Agama | Sistem kepercayaan dan praktik yang mengatur hubungan manusia dengan kekuatan supranatural atau sesuatu yang dianggap suci, serta memberikan pedoman hidup dan nilai-nilai moral | Tahunan |
| 59 | Kelahiran | Proses mengeluarkan anak dari rahim | Tahunan |
| 60 | Kematian | Penghentian permanen dan total dari semua fungsi vital suatu organisme, termasuk detak jantung dan pernapasan | Tahunan |
| 61 | Nikah | Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal | Tahunan |
| 62 | Cerai | Pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri, yang berarti ikatan perkawinan secara hukum diakhiri | Tahunan |
| 63 | Migrasi | Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam satu negara (migrasi internal) maupun antar negara (migrasi internasional), dengan tujuan menetap | Tahunan |
| 64 | Pasangan Usia Subur | Pasangan suami istri yang berada dalam rentang usia dimana wanita mampu untuk hamil dan melahirkan, umumnya antara 15 hingga 49 tahun | Tahunan |
| 65 | Akseptor Keluarga Berencana | Pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat atau metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, baik melalui program pemerintah maupun non-program | Tahunan |
| 66 | Sarana dan Prasarana KB | Fasilitas, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan dalam program Keluarga Berencana (KB) untuk mendukung pelayanan, termasuk alat kontrasepsi, media KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), serta fasilitas fisik seperti ruang pelayanan KB | Tahunan |
| 67 | Alat Kontrasepsi | Metode atau alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan | Tahunan |
| 68 | Koperasi | Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. | Tahunan |
| 69 | Koperasi Aktif | Koperasi yang dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat | Tahunan |
| 70 | Modal Koperasi | Keseluruhan dana yang digunakan oleh koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya | Tahunan |
| 71 | Jenis Koperasi | Pengelompokan koperasi berdasarkan kegiatan usahanya | Tahunan |
| 72 | Anggota Koperasi | Orang atau badan hukum yang bergabung dalam koperasi dan memiliki hak serta kewajiban sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku | Tahunan |
| 73 | Volume Usaha Koperasi | Total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh koperasi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun buku | Tahunan |
| 74 | Usaha Mikro dan Kecil | Jenis usaha yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu, termasuk modal dan omzet | Tahunan |
| 75 | Kasus Hubungan Industrial | Perbedaan pendapat atau konflik yang timbul antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau antara sesama pekerja/buruh dalam satu perusahaan, terkait hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau antar serikat pekerja/serikat buruh | Tahunan |
| 76 | Target Investasi Berskala Nasional | Target besaran investasi yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu, yang mencakup berbagai sektor dan proyek di seluruh wilayah nasional | Tahunan |
| 77 | Realisasi Investasi Penanaman Modal | Modal yang benar-benar diinvestasikan oleh investor, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dalam suatu proyek atau usaha tertentu | Tahunan |
| 78 | Izin Mendirikan Bangunan | Izin resmi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merenovasi suatu bangunan | Tahunan |
| 79 | Izin Operasional | Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan komersial atau operasional setelah mereka memperoleh izin usaha | Tahunan |
| 80 | Izin Praktik | Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, dan apoteker, yang memberikan izin untuk menjalankan praktik profesi mereka | Tahunan |
| 81 | Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Lembaga-lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di tingkat daerah, dan yang secara aktif memanfaatkan data statistik untuk merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran | Tahunan |
| 82 | Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah | Unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang memanfaatkan data statistik untuk mengukur, menganalisis, dan menilai kemajuan serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah | Tahunan |
| 83 | Arsip | Catatan, rekaman, atau informasi, dalam berbagai bentuk dan media, yang dibuat atau diterima oleh lembaga, organisasi, atau perorangan, sebagai bukti pelaksanaan kegiatan | Tahunan |
| 84 | Sumber Daya Manusia Pengelola Arsip | Individu yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang kearsipan, yang bertugas untuk mengelola arsip dinamis dan statis dari suatu organisasi atau instansi | Tahunan |
| 85 | Perpustakaan | Lembaga atau tempat yang menyimpan, mengelola, dan menyediakan berbagai jenis informasi dan bahan pustaka baik dalam bentuk cetak maupun non-cetak, untuk digunakan oleh pemustaka sebagai sumber belajar, penelitian, dan informasi | Tahunan |
| 86 | Komunitas Baca | Sekelompok orang yang memiliki minat atau kegemaran yang sama terhadap kegiatan membaca dan literasi | Tahunan |
| 87 | Buku | Nama yang diberikan pada sebuah buku | Tahunan |
| 88 | Koleksi Buku | Kumpulan berbagai jenis buku yang disimpan di perpustakaan atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan informasi dan edukasi pengguna | Tahunan |
| 89 | Penginapan | Fasilitas yang menyediakan tempat tinggal sementara, biasanya untuk wisatawan atau orang yang sedang dalam perjalanan | Tahunan |
| 90 | Kunjungan Wisatawan | Kegiatan bepergian ke suatu tempat di luar lingkungan tempat tinggalnya, dengan tujuan untuk rekreasi, bisnis, atau kegiatan lainnya, dan biasanya tinggal sementara di tempat tersebut | Tahunan |
| 91 | Restoran | Tempat usaha yang menyediakan layanan makanan dan minuman untuk dijual dan dinikmati di tempat, dengan atau tanpa fasilitas tambahan seperti pelayanan meja dan tempat duduk | Tahunan |
| 92 | Rumah Makan | Tempat usaha komersial yang menyediakan makanan dan minuman untuk umum, dan biasanya menyediakan tempat bagi pelanggan untuk menikmati hidangan tersebut | Tahunan |
| 93 | Warung Makan | Usaha skala kecil yang menjual makanan | Tahunan |
| 94 | Kafe | Tempat umum, seringkali kecil, yang menyediakan makanan dan minuman, khususnya kopi, untuk dinikmati di tempat | Tahunan |
| 95 | Panti Pijat | Tempat usaha komersial yang menyediakan layanan pijat, baik pijat tradisional maupun pijat refleksi, dengan tujuan relaksasi dan terapi | Tahunan |
| 96 | Jasa Travel | Usaha yang menyediakan layanan perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan perjalanan bagi individu atau kelompok | Tahunan |
| 97 | Kamar Tersedia | Kamar-kamar di hotel yang tidak sedang ditempati oleh tamu dan siap untuk disewakan kepada tamu baru | Tahunan |
| 98 | Kamar Terisi | Kamar yang sudah ditempati oleh tamu yang menginap dan terdaftar di hotel | Tahunan |
| 99 | Tempat Tidur | Perabot yang dirancang untuk tidur, beristirahat, dan bersantai | Tahunan |
| 100 | Produksi Tanaman Sayuran | Kegiatan menghasilkan berbagai jenis tanaman sayuran, mulai dari pembibitan hingga panen, untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi | Tahunan |
| 101 | Produksi Tanaman Perkebunan | Kegiatan yang berfokus pada budidaya tanaman tertentu dalam skala perkebunan, baik itu tanaman semusim maupun tahunan, dengan tujuan menghasilkan produk yang dapat dipanen dan diolah untuk berbagai keperluan | Tahunan |
| 102 | Produksi Tanaman Obat | Kegiatan membudidayakan tanaman yang memiliki khasiat sebagai obat, baik untuk pencegahan maupun pengobatan penyakit | Tahunan |
| 103 | Produksi Tanaman Buah-buahan | Kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan buah dari tanaman, mulai dari persiapan bibit, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan | Tahunan |
| 104 | Populasi Hewan Ternak | Hewan ternak yang hidup di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu | Tahunan |
| 105 | Populasi Hewan Ternak Unggas | Jumlah total unggas, seperti ayam, bebek, angsa, dan lain-lain, yang dibudidayakan dalam suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu | Tahunan |
| 106 | Pembudidaya Ikan | Orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol | Tahunan |
| 107 | Nelayan Tangkap | Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan di laut atau perairan umum | Tahunan |
| 108 | Pemasar Hasil Ikan | Rangkaian kegiatan mata rantai agribisnis perikanan yang terdiri dari rantai pra produksi, rantai produksi (penangkapan ikan dan budidaya ikan), rantai pasca produksi (pengolahan dan pemasaran) | Tahunan |
| 109 | Pengolah Hasil Perikanan | Serangkaian kegiatan mengubah bahan baku ikan menjadi produk akhir yang siap dikonsumsi atau memiliki nilai tambah | Tahunan |
| 110 | Petani Garam Rakyat | Produsen garam yang skala produksinya relatif kecil, biasanya hanya beroperasi pada musim kemarau, dan tidak memiliki skala produksi yang besar | Tahunan |
| 111 | Rumah Tangga Nelayan | Unit keluarga yang mata pencahariannya bergantung pada kegiatan penangkapan ikan atau usaha perikanan lainnya | Tahunan |
| 112 | Rumah Tangga Pembudidaya Ikan | Rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha perikanan, khususnya budidaya ikan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksinya dijual | Tahunan |
| 113 | Produksi Perikanan | Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan, biota air lainnya, atau tanaman air, baik yang ditangkap dari sumber alami maupun dari tempat pemeliharaan | Tahunan |
| 114 | Industri Kecil Menengah | Badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi produktif dengan skala kecil atau menengah | Tahunan |
| 115 | Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah | Individu yang bekerja pada perusahaan atau usaha dengan skala kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang industri pengolahan | Tahunan |
| 116 | Investasi Industri Kecil Menengah | Penanaman modal, baik berupa dana, aset, maupun sumber daya lainnya, yang dilakukan untuk mengembangkan atau mendirikan usaha yang bergerak di sektor industri dengan skala kecil atau menengah | Tahunan |
| 117 | Perusahaan Industri | Badan usaha yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi | Tahunan |
| 118 | Jabatan Pegawai Negeri Sipil | Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara atau melaksanakan tugas tertentu berdasarkan keahlian atau keterampilan | Tahunan |
| 119 | Aparatur Sipil Negara Pensiun | Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berhenti bekerja dari instansi pemerintah, baik karena telah mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, atau alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagai penghargaan atas pengabdiannya | Tahunan |
| 120 | Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas | Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. | Tahunan |
| 121 | Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | Tahunan |
| 122 | Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | Tahunan |
| 123 | Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang telah disusun dan/atau ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam periode tertentu. | Tahunan |
| 124 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (seperti RPJMD atau RTRW) pada tingkat kabupaten/kota dalam suatu periode tertentu. | Tahunan |
| 125 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (K/R/P) tingkat daerah provinsi | Proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (K/R/P) pembangunan di tingkat provinsi dalam kurun waktu tertentu. | Tahunan |
| 126 | Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) | Ukuran yang menunjukkan ketersediaan laporan yang memuat data dan informasi tentang emisi serta serapan Gas Rumah Kaca (GRK) dari berbagai sektor di wilayah tertentu dalam periode tertentu sesuai metodologi yang berlaku. | Tahunan |
| 127 | Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi | Laporan yang mendokumentasikan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim oleh pemerintah provinsi dalam periode tertentu berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan. | Tahunan |
| 128 | Pendidikan dan pelatihan masyarakat | Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada wilayah dan waktu tertentu. | Tahunan |
