Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Profil Kota Layak Anak (KLA) Kota Jambi Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi |
| Tanggal Terbit | 23 Februari 2026 |
Penyelenggaraan Kompilasi Data Profil Kota Layak Anak (KLA) Kota Jambi merupakan komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak dan sebagai elemen penting yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya Profil Kota Layak Anak dapat mendukung Kota Jambi meraih predikat sebagai Kota Layak Anak oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Adapun beberapa tujuan pengumpulan data profil kota layak anak adalah :
a. Memberikan gambaran penyelenggaraan Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kota Jambi
b. Menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan klaster kota layak anak
c. Sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
02 Februari 2026
|
27 Februari 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
02 Maret 2026
|
31 Maret 2026
|
| C. | Pengolahan |
01 April 2026
|
30 April 2026
|
| D. | Analisis |
04 Mei 2026
|
29 Mei 2026
|
| E. | Penyajian |
01 Juni 2026
|
30 Juni 2026
|
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|
| Regulasi daerah terkait Kota Layak Anak | Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jambi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak pada tahun referensi tertentu. | Setahun terakhir |
| Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran | Banyaknya penduduk usia anak yang tercatat telah memiliki dokumen akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun referensi tertentu. | Setahun terakhir |
| Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) | Banyaknya penduduk usia anak yang tercatat telah memiliki Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun referensi tertentu. | Setahun terakhir |
| Jumlah anak yang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun | Banyaknya penduduk yang tercatat melangsungkan perkawinan pada usia kurang dari 19 tahun berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Jambi pada tahun referensi tertentu. | Setahun terakhir |
| Jumlah taman bermain ramah anak | Banyaknya fasilitas publik yang ditetapkan sebagai ruang bermain ramah anak. | Setahun terakhir |
| Jumlah anak yang mendapat imunisasi lengkap | Banyaknya anak usia sasaran yang telah menerima imunisasi dasar lengkap sesuai standar program imunisasi nasional. | Setahun terakhir |
| Jumlah peserta didik | Banyaknya siswa yang terdaftar dan aktif pada satuan pendidikan formal di Kota Jambi pada tahun ajaran tertentu. | Setahun terakhir |
| Lokasi taman bermain ramah anak | Nama lokasi fasilitas publik yang ditetapkan sebagai ruang bermain ramah anak. | Setahun terakhir |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Pengumpulan Data Sekunder
- Kunjungan Kembali
- Supervisi
- Task Force
- Individu
- Kabupaten Atau Kota