Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Pariwisata Kota Probolinggo Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo |
| Tanggal Terbit | 30 April 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.3574.010 |
Kota Probolinggo memiliki posisi strategis sebagai kota transit di jalur Pantura sekaligus pintu gerbang menuju kawasan Bromo Tengger Semeru. Potensi ini didukung dengan keberadaan berbagai daya tarik wisata seperti BeeJay Bakau Resort, Museum Probolinggo, Taman Wisata Studi Lingkungan, Pelabuhan Tanjung Tembaga, serta kekayaan kuliner dan event budaya yang rutin digelar. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pun menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah yang berkontribusi terhadap PAD, penyerapan tenaga kerja, dan tumbuhnya UMKM.
Untuk memastikan pembangunan pariwisata berjalan terarah dan berkelanjutan sesuai UU No. 10 Tahun 2009, diperlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terintegrasi. Melalui Kegiatan Kompilasi Data Pariwisata Kota Probolinggo Tahun 2026, seluruh data terkait kunjungan wisatawan, usaha pariwisata, event, hingga dampak ekonomi akan dihimpun dan disajikan dalam satu dokumen induk sebagai dasar pengambilan kebijakan serta bahan akuntabilitas pemerintah daerah
Maksud:
Menyediakan basis data pariwisata Kota Probolinggo Tahun 2026 yang valid dan komprehensif.
Tujuan:
Menghimpun data kunjungan wisatawan nusantara & mancanegara Jan-Des 2026.
Menghimpun data PAD sektor pariwisata Jan – Des 2026
Menginventarisasi daya tarik wisata, hotel, restoran, biro perjalanan, pemandu wisata, dan usaha pariwisata lainnya
Menyediakan data untuk kebutuhan promosi, investasi, dan laporan ke Kemenpar melalui Disbudpar Provinsi
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
15 Januari 2026
|
31 Januari 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
01 Mei 2026
|
31 Januari 2027
|
| C. | Pengolahan |
01 Februari 2027
|
28 Februari 2027
|
| D. | Analisis |
01 Maret 2027
|
10 Maret 2027
|
| E. | Penyajian |
11 Maret 2027
|
17 Maret 2027
|
|
No.
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|---|
| 1 | Usaha Jasa Pariwisata | Pengkategorian usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata | Tahun yang lalu |
| 2 | Usaha Kawasan Pariwisata | usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan | Tahun yang lalu |
| 3 | Usaha Daya Tarik Wisata | usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia | Tahun yang lalu |
| 4 | Usaha Jasa Transportasi Wisata | usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum | Tahun yang lalu |
| 5 | Usaha Jasa Perjalanan Wisata | usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata | Tahun yang lalu |
| 6 | Usaha Jasa Makanan dan Minuman | usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya | Tahun yang lalu |
| 7 | Usaha Penyediaan Akomodasi | usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwista lainnya | Tahun yang lalu |
| 8 | Usaha Penyelenggaraaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi | usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata | Tahun yang lalu |
| 9 | Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran | usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional | Tahun yang lalu |
| 10 | Usaha Jasa Informasi Pariwisata | usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik | Tahun yang lalu |
| 11 | Usaha Jasa Konsultan Pariwisata | usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan | Tahun yang lalu |
| 12 | Usaha Jasa Pramuwisata | usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata | Tahun yang lalu |
| 13 | Usaha Wisata Tirta | usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. | Tahun yang lalu |
| 14 | Usaha Spa | usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempahrempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia | Tahun yang lalu |
| 15 | Nama Usaha | nama yang digunakan sebagai identitas suatu usaha untuk membedakan dengan usaha yang lain | Tahun yang lalu |
| 16 | Nama Badan Usaha | label atau identifikasi yang digunakan untuk membedakan satu entitas bisnis dengan entitas bisnis lainnya | Tahun yang lalu |
| 17 | Alamat Usaha | Tempat yang mencakup jalan, nomor rumah, dan nomor SLS (RT/RW) | Tahun yang lalu |
| 18 | Nomor Telepon | Nomor telepon aktif dari usaha/perusahaan | Tahun yang lalu |
| 19 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki | Tahun yang lalu |
| 20 | Jumlah Tenaga Kerja | Banyaknya orang yang bekerja di sektor pariwisata | Tahun yang lalu |
| 21 | Pengelola | orang yang bertanggung jawab atas suatu proses atau kegiatan usaha | Tahun yang lalu |
| 22 | Nomor Induk Berusaha | Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. | Tahun yang lalu |
| 23 | Nomor Sertifikat Standar Terverifikasi | nomor yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Tahun yang lalu |
| 24 | Jumlah Kamar | Banyaknya kamar yang tersedia untuk tamu (yang sedang digunakan/terisi ataupun tidak terisi tamu). Tidak termasuk kamar yang sedang diperbaiki, kamar pegawai hotel dan kamar untuk kantor. | 1 bulan yang lalu |
| 25 | Jumlah Tempat Tidur | Banyaknya tempat tidur yang tersedia untuk tamu, baik yang sedang digunakan/terisi ataupun tidak terisi tamu | 1 bulan yang lalu |
| 26 | Kelas | penggolongan atau klasifikasi tempat penginapan berdasarkan tingkat fasilitas, layanan, kenyamanan, dan harga yang ditawarkan kepada tamu atau wisatawan | 1 bulan yang lalu |
| 27 | Jenis Wisatawan | Ragam dari orang yang melakukan perjalanan di luar lingkungan sehari-hari dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan kegiatan rutin | 1 bulan yang lalu |
| 28 | Asal Provinsi | Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. | 1 bulan yang lalu |
| 29 | Negara Kebangsaan | 1. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; 2. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang di organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. | 1 bulan yang lalu |
| 30 | Jumlah Pengunjung Akomodasi | total orang atau tamu yang menginap di akomodasi dalam periode waktu tertentu | 1 bulan yang lalu |
| 31 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara | Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. | 1 bulan yang lalu |
| 32 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara | Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial. | 1 bulan yang lalu |
| 33 | Perangkat Daerah | unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | 1 bulan yang lalu |
| 34 | Jenis Pendapatan | Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. | 1 bulan yang lalu |
| 35 | Target Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata | besaran pendapatan yang ditetapkan/ditargetkan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD yang bersumber dari aktivitas kepariwisataan di wilayahnya dalam 1 tahun anggaran | 1 bulan yang lalu |
| 36 | Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata | jumlah pendapatan yang benar-benar diterima dan masuk ke kas daerah dalam 1 tahun anggaran yang bersumber dari aktivitas kepariwisataan | 1 bulan yang lalu |
| 37 | Tanggal Kedatangan | bilangan yg menyatakan hari yg ke berapa dalam bulan datangnya kapal pesiar | 1 bulan yang lalu |
| 38 | Nama Kapal Pesiar | nama setiap kapal pesiar | 1 bulan yang lalu |
| 39 | Kapasitas Kursi | jumlah maksimum penumpang yang dapat diangkut kapal pesiar dalam satu kali perjalanan | 1 bulan yang lalu |
| 40 | Jumlah Penumpang | banyaknya orang yang menumpang atau orang yang naik | 1 bulan yang lalu |
| 41 | Jumlah Penumpang yang naik ke darat | banyaknya penumpang yang turun dari kapal langsung naik ke darat | 1 bulan yang lalu |
| 42 | Jumlah Penumpang yang ke Bromo | banyaknya penumpang yang ke bromo | 1 bulan yang lalu |
| 43 | Jumlah Penumpang yang City Tour Kota Probolinggo | banyaknya penumpang yang mengikuti city tour Kota Probolinggo | 1 bulan yang lalu |
| 44 | Jumlah Penumpang yang berwisata mandiri | banyaknya penumpang yang berwisata mandiri | 1 bulan yang lalu |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Mengisi Kuesioner Sendiri
- Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
- Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)
- Kunjungan Kembali
- Individu
- Usaha Dan Perusahaan
- Kabupaten Atau Kota
- Kecamatan