Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Pencacahan Lengkap Data Strategis Buah-buahan Dan Sayuran Tahunan/Tanaman Biofarmaka/Tanaman Hias Di Kabupaten Malang Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Pendataan Lengkap |
| Instansi | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang |
| Tanggal Terbit | 06 April 2026 |
Ketersediaan data dan informasi pertanaman komoditas pertanian sangat penting khususnya dalam pengambilan kebijakan dan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan pembangunan pertanian di suatu daerah. Salah satu komoditas pertanian penting di Kabupaten Malang adalah komoditas hortikultura yang merupakan salah satu penyumbang PDRB Kabupaten Malang.
Ketersediaan data dan informasi yang akurat akan komoditas Hortikultura di Kabupaten Malang yang merupakan salah satu penyumbang produksi hortikultura di Jawa Timur sangat penting. Informasi yang akurat dan periodik akan memudahkan seluruh stake holder sektor pertanian dalam memajukan pertanian di Kabupaten Malang.
Diantara komoditas hortikultura yang strategis di Kabupaten Malang adalah Buah Buahan dan Sayuran Tahunan, Tanaman Biofarmaka dan Tanaman Hias.
Tujuan dari kegiatan pelaporan luas tanam dan produksi sayuran buah semusim ini adalah untuk mencatat data Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas sayuran buah semusim yang telah didapatkan dari pencacahan pada tingkat kecamatan
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
11 Desember 2025
|
30 Desember 2025
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
30 Maret 2026
|
15 Desember 2026
|
| C. | Pengolahan |
30 Maret 2026
|
22 Desember 2026
|
| D. | Analisis |
29 Desember 2026
|
05 Januari 2027
|
| E. | Penyajian |
12 Januari 2027
|
19 Januari 2027
|
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|
| Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) | Tanaman yang sampai pada saat pengamatan belum pernah memberikan hasil karena masih muda atau tanaman sudah cukup umur tetapi belum dapat menghasilkan karena tidak cocok dengan iklim, ketinggian tempat, kondisi tanah, dan sebagainya | Tiga Bulanan |
| Tanaman Menghasilkan (TM) | Tanaman yang dapat menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya | Tiga Bulanan |
| Luas Panen Hortikultura Habis/Dibongkar | Luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman biofarmaka atau tanaman hias yang dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan dibongkar.Habis/Dibongkar selama Triwulan Laporan | Tiga Bulanan |
| Luas Panen Hortikultura Belum Habis | Luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman biofarmaka, atau tanaman hias yang dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan belum dibongkar. | Tiga Bulanan |
| Luas Tanam Baru | Luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru) pada bulan/triwulan laporan. Baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang diakukan untuk mengganti tanaman yang dicabut/dimusnahkan karena serangan OPT atau sebab-sebab lain, walaupun pada bulan/triwulan tersebut tanaman yang baru ditanam dibongkar kembali. | Tiga Bulanan |
| Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan yang Dibongkar/Ditebang | Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan yang dibongkar/ditebang dan dapat berasal dari tanaman triwulan yang lalu atau penanaman baru. | Tiga Bulanan |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Wawancara
- Pengamatan
- Computer Aided Web Interviewing (CAWI)
- Supervisi
- Lainnya : Kecamatan
- Kabupaten Atau Kota
- Kecamatan