Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Profil Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2027 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng |
| Tanggal Terbit | 07 Juli 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.5108.003 |
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng merupakan organisasi pemerintahan yang mendukung pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan tugas terkait urusan bidang pertanian, pangan dan perikanan. Pelaksanaan tugas yang diemban oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng merupakan bentuk perwujudan dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng terpilih.
Visi Kabupaten Buleleng dalam pembangunan Buleleng 5 (lima) tahun ke depan adalah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Buleleng”. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng mengemban tugas pada Misi 3 dan Misi 4. Misi 3 yaitu wewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif,dan inklusif, sedangkan misi 4 yaitu membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya. Guna menjalankan visi, misi dan tujuan yang telah dijabarkan sebelumnya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran, dan juga target kinerja tahunan yang hendak dicapai.
untuk dapat menyusun dokumen profil dinas Pertanian ketahanan pangan dan perikanan kab.buleleng tahun 2026 dan mempublikasikan
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
01 Januari 2027
|
31 Januari 2027
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
01 Februari 2027
|
31 Maret 2027
|
| C. | Pengolahan |
01 April 2027
|
30 April 2027
|
| D. | Analisis |
01 Mei 2027
|
31 Mei 2027
|
| E. | Penyajian |
01 Juni 2027
|
30 Juni 2027
|
|
No.
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|---|
| 1 | Luas Wilayah | Luas Wilayah | 1 tahun yang lalu |
| 2 | Jumlah Penduduk | Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kabupaten Buleleng pada tahun tertentu. | 1 tahun yang lalu |
| 3 | Luas Lahan Pertanian | Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian menurut jenis penggunaannya. | 1 tahun yang lalu |
| 4 | Produktivitas Padi | Rata-rata hasil panen padi per hektare dalam satu musim tanam (kuintal/hektare) | 1 tahun yang lalu |
| 5 | Produktivitas Jagung | Rata-rata hasil panen jagung pipilan kering per hektare (kuintal/hektare). | 1 tahun yang lalu |
| 6 | Produksi Padi | Jumlah produksi padi yang dihasilkan dalam satu tahun (ton). | 1 tahun yang lalu |
| 7 | Produksi Jagung | Jumlah produksi jagung dalam satu tahun (ton). | 1 tahun yang lalu |
| 8 | Produksi Hortikultura | Total hasil produksi komoditas hortikultura dalam satu tahun (ton). | 1 tahun yang lalu |
| 9 | Produksi Tanaman Perkebunan | Total produksi komoditas perkebunan seperti kopi, kelapa, kakao, dan cengkeh (ton). | 1 tahun yang lalu |
| 10 | Produksi Ternak | Jumlah hasil produksi peternakan yang dihasilkan dalam satu tahun. | 1 tahun yang lalu |
| 11 | Populasi Ternak | Jumlah ternak hidup berdasarkan jenis ternak pada tahun tertentu (ekor). | 1 tahun yang lalu |
| 12 | Produksi Daging | Total produksi daging dari berbagai jenis ternak dalam satu tahun (ton). | 1 tahun yang lalu |
| 13 | Produksi Telur | Total produksi telur yang dihasilkan dalam satu tahun (ton). | 1 tahun yang lalu |
| 14 | Luas Panen | Luas areal tanaman yang dipanen selama satu tahun (hektare). | 1 tahun yang lalu |
| 15 | Luas Areal Perkebunan | Luas lahan yang ditanami komoditas perkebunan (hektare). | 1 tahun yang lalu |
| 16 | Jumlah Tanaman Hortikultura | Banyaknya tanaman hortikultura yang menghasilkan pada tahun tertentu (pohon). | 1 tahun yang lalu |
| 17 | Produksi Perikanan Tangkap | Total hasil penangkapan ikan dari perairan laut dan perairan umum (ton). | 1 tahun yang lalu |
| 18 | Produksi Perikanan Budidaya | Total hasil budidaya ikan di kolam, tambak, keramba, maupun media budidaya lainnya (ton). | 1 tahun yang lalu |
| 19 | Produksi Pengolahan Hasil Perikanan | Total hasil produk olahan perikanan yang diproduksi dalam satu tahun (ton). | 1 tahun yang lalu |
| 20 | Produksi Benih Ikan | Jumlah benih ikan yang dihasilkan oleh unit pembenihan (ekor). | 1 tahun yang lalu |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Pengamatan
- Pengumpulan Data Sekunder
- Lainnya : Kompilasi
- Supervisi
- Lainnya : Kecamatan, Kabupaten
- Kabupaten Atau Kota
- Kecamatan