Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Di Kabupaten Gianyar Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Sosial |
| Tanggal Terbit | 08 Mei 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.5104.019 |
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 ayat 2, keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kesiapan unit-unit dalam organisasi tersebut terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Data dan informasi merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Khususnya data tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial.
Tujuan dari pendataan PMKS dan PSKS yaitu dengan adanya data PMKS dan PSKS diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam penanganan penanggulangan kesejahteraan sosial sehingga dapat tepat sasaran
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
08 Mei 2026
|
08 Juni 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
01 Oktober 2026
|
31 Desember 2026
|
| C. | Pengolahan |
30 November 2026
|
29 Januari 2027
|
| D. | Analisis |
31 Desember 2026
|
29 Januari 2027
|
| E. | Penyajian |
31 Desember 2026
|
29 Januari 2027
|
|
No.
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|---|
| 1 | Anak Balita Terlantar | seorang anak yang berusia 5 tahun kebawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/ atau berada di keluarga yang tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak, sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu | saat pendataan |
| 2 | Anak Terlantar | seorang anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga | saat pendataan |
| 3 | Anak yang berhadapan dengan Hukum | orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana | saat pendataan |
| 4 | Anak Jalanan | anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-har | saat pendataan |
| 5 | Anak dengan Kedisabilitasan | seseorang yang belum berusia 18 tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabiitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental | saat pendataan |
| 6 | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial | saat pendataan |
| 7 | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secar ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjual, perdagangan,mkorban kekerasan baik fisik dn/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran | saat pendataan |
| 8 | Lanjut Usia Terlantar | seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya | saat pendataan |
| 9 | Penyandang Disabilitas | seseorang yang memilikii keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam mjangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakatt berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya | saat pendataan |
| 10 | Tuna Susila | seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa | saat pendataan |
| 11 | Gelandangan | orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum | saat pendataan |
| 12 | Pengemis | orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbaai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain | saat pendataan |
| 13 | Pemulung | orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada diberbagaii tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis | saat pendataan |
| 14 | Kelompok Minoritas | kelompokk yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatsannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian | saat pendataan |
| 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan | seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan unuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal | saat pendataan |
| 16 | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optima | saat pendataan |
| 17 | Korban Penyelahgunaan NAPZA | seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang | saat pendataan |
| 18 | Korban Trafficking | seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik. seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang | saat pendataan |
| 19 | Korban Tindak Kekerasan | orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan slahh, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu | saat pendataan |
| 20 | Pekerja Migran Bermasalah | pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu | saat pendataan |
| 21 | Korban Bencana Alam | orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya | saat pendataan |
| 22 | Korban Bencana Sosial | orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror | saat pendataan |
| 23 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari hari | saat pendataan |
| 24 | Fakir Miskin | orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemmapuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya | saat pendataan |
| 25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar | saat pendataan |
| 26 | Komunitas Adat Terpenci | kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi maupun politik | saat pendataan |
| 27 | Pekerja Sosial Profesional | seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas tugas pelayanan dan penanganan masalah sosia | saat pendataan |
| 28 | Pekerja Sosial Masyarakat | warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tangung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mangabdi di bidang kesejahteraan sosial | saat pendataan |
| 29 | Taruna Siaga Bencana | seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana | saat pendataan |
| 30 | Lembaga Kesejahteraan Sosial | organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyraka, bai ag berbdana hukum maupun yang tidak berbadan hukum | saat pendataan |
| 31 | Karang Taruna | organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atada dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/keluarahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial | saat pendataan |
| 32 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | suatu lembaga/organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdyaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif | saat pendataan |
| 33 | Keluarga Pioner | keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya | saat pendataan |
| 34 | Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat | sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jatingan pendukungnya | saat pendataan |
| 35 | Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial | wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya | saat pendataan |
| 36 | Penyuluh Sosial | pegawai negeri sipil (yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan tokoh masyarakat ( yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial baik pusat maupun daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial | saat pendataan |
| 37 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan | tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan | saat pendataan |
| 38 | Dunia Usaha | organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan yang sebagai wujud tanggung jawab sosial | saat pendataan |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Pengumpulan Data Sekunder
- Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
- Kunjungan Kembali
- Individu
- Usaha Dan Perusahaan
- Lainnya : Keluarga
- Kabupaten Atau Kota
- Kecamatan
- Lainnya : Desa