Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS |
| Tanggal Terbit | 05 Maret 2026 |
Data Statistik sektoral merupakan data yang dikumpulkan dan dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan di daerah. Data sektoral yang berkualitas, akurat, mutakhir, dan terpadu sangat penting dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi statistik sektoral, memiliki tugas untuk menyusun dan mempublikasikan Buku Statistik Sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas secara berkala. Publikasi ini bertujuan untuk menyediakan data sektoral yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun oleh masyarakat umum.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, antara lain keterlambatan penyampaian data dari beberapa OPD, kurangnya koordinasi antarpihak, serta belum optimalnya pemanfaatan data sektoral sebagai bahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Kondisi ini menyebabkan publikasi statistik sektoral belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual dan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Oleh karena itu, melalui kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 ini, diharapkan dapat terwujud sistem pengelolaan data sektoral yang lebih baik, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta memperkuat sinergi antar-OPD guna mendukung tersedianya data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran.
Kegiatan Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan strategis oleh pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu mendukung terwujudnya Satu Data Kabupaten Kepulauan Anambas yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi yang seragam antar perangkat daerah.
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
27 Januari 2026
|
03 Maret 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
10 Maret 2026
|
10 April 2026
|
| C. | Pengolahan |
13 April 2026
|
30 Juni 2026
|
| D. | Analisis |
01 Juli 2026
|
31 Juli 2026
|
| E. | Penyajian |
03 Agustus 2026
|
14 Agustus 2026
|
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|
| Jumlah Tempat Ibadah | Sebuah bangunan, area, atau ruang khusus yang didedikasikan bagi umat beragama untuk melakukan ritual keagamaan, berdoa, menyembah Tuhan, dan memperdalam spiritualitas mereka. | 2026 |
| Jumlah Madrasah | lembaga pendidikan formal yang memiliki kurikulum seperti sekolah umum, namun dengan muatan pelajaran agama Islam yang lebih mendalam dan spesifik. | 2026 |
| Jumlah Produk Hukum | Istilah umum yang merujuk pada segala bentuk peraturan, ketetapan, atau keputusan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara, pejabat yang berwenang, atau badan hukum, yang memiliki kekuatan mengikat. | 2026 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | data dan informasi terukur mengenai tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini adalah perangkat daerah. | 2026 |
| Hasil Penilaian LPPD | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (melalui Tim Nasional EPPD yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri) terhadap laporan yang disusun oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). | 2026 |
| Jumlah Kerja Sama dengan Pihak Lain | Sebuah indikator kinerja yang mengukur frekuensi atau volume perjanjian formal dan non-formal yang dilakukan oleh sebuah institusi (lembaga, pemerintah daerah, universitas, atau perusahaan) dengan entitas eksternal dalam periode waktu tertentu. | 2026 |
| Nama Ibukota Kecamatan | nama desa/kelurahan tempat kantor camat dan pusat administrasi kecamatan berada. | 2026 |
| Luas Wilayah Kecamatan | Ukuran kuantitatif dari total area permukaan dua dimensi yang dicakup oleh batas-batas geografis atau administratif tertentu, umumnya diukur dalam satuan seperti kilometer persegi (Km) | 2026 |
| Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2025-2029 berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 | Jumlah Anggota DPRD terpilih berdasar partai pengusung, dan jenis kelamin di kabupaten kepulauan anambas tahun 2025 | 2026 |
| Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2025-2029 berdasarkan struktur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 | Jumlah Anggota DPRD terpilih berdasarkan keanggotaan fraksi dan komisi, serta jenis kelamin di kabupaten kepulauan anambas tahun 2025 | 2026 |
| Jumlah anggota DPRD periode 2025-2029 berdasarkan daerah pemilihan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 | Jumlah Anggota DPRD terpilih berdasarkan daerah pemilihan di kabupaten kepulauan anambas tahun 2025 | 2026 |
| Jumlah anggota DPRD periode 2025-2029 berdasarkan kecamatan dan tingkat pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 | Jumlah Anggota DPRD terpilih berdasarkan kecamatan dan tingkat pendidikan terakhir di kabupaten kepulauan anambas tahun 2025 | 2026 |
| Jumlah wajib LHKPN Anggota DPRD periode 2025-2029 di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 | Jumlah wajib LHKPN Anggota DPRD periode 2025-2029 di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 | 2026 |
| Jumlah wajib LHKPN Sekretariat DPRD di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 | Jumlah wajib LHKPN Sekretariat DPRD di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 | 2026 |
| Jumlah data ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 | Jumlah data ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 | 2026 |
| Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas | Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 | 2026 |
| Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional Pengawasan (TLHP AFP) | Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/ atau badan yang berwenang waktu melakukan tindakan dan/atau perbaikan | 2026 |
| Jabatan Fungsional Audiotr dan P2UPD di Kabupaten Kepulauan Anambas | Jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup, tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | 2026 |
| Nilai SPI Kabupaten Kepulauan Anambas | Survei Penilaian Integritas (SPI) survei tahunan yang dilakukan untuk mengukur tingkat integritas dan potensi korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD) | 2026 |
| Jumlah ASN Yang Telah Melaporkan LHKPN di Kabupaten Kepulauan Anambas | Dokumen yang berisikan daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). | 2026 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas | pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 2026 |
| Jumlah Desa yang telah diperiksa/audit di Kabupaten Kepulauan Anambas | Desa yang telah dilakukan pemeriksaan reguler terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, efisiensi dan efektivitas pcngelolaan keuangan desa serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku | 2026 |
| Desa yang telah dilakukan pemeriksaan reguler terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, efisiensi dan efektivitas pcngelolaan keuangan desa serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku | IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. | 2026 |
| Data Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti diklat | Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Diklat Minimal 60 JP dan Maksimal 120 JP | 2026 |
| Indeks Perencanaan Pembangunan | Indeks Perencanaan pembangunan adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kwalitas proses perencanaan pembangunan di suatu daerah atau institusi | 2026 |
| Predikat AKIP Daerah | Predikat AKIP Daerah adalah tingkat atau nilai hasil evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diberikan pemerintah daerah | 2026 |
| Indeks Inovasi Daerah (IID) | Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran nasional yang digunakan untuk menilai seberapa inovatif suatu pemerintah daerah (provinsi, kabupaten atau kota) dalam menjalankan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah | 2026 |
| Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kabupaten Kepulauan Anambas | Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) merupakan suatu instrumen pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan daerah yang menggambarkan tingkat kesesuaian, kedisiplinan, dan konsistensi perangkat daerah dalam menerapkan seluruh ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. | 2026 |
| Distribusi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Karakteristik Demografis, Kualifikasi Pendidikan, Kepangkatan, dan Jenis Jabatan | Data ini merupakan himpunan informasi yang menyajikan jumlah Aparatur Sipil Negara yang dikelompokkan berdasarkan lima karakteristik utama kepegawaian, yaitu kelompok usia, jenjang pendidikan formal terakhir, golongan, jenis kelamin, serta jenis jabatan. | 2026 |
| Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan suatu instrumen pengukuran nasional yang digunakan untuk menilai tingkat kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN terhadap kebutuhan jabatan yang diemban | 2026 |
| ASN yang Menerima Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKS) | data kuantitatif yang menggambarkan jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memperoleh tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya, yaitu penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada PNS atas masa pengabdian tertentu yang dilakukan dengan penuh kesetiaan, kedisiplinan, kecakapan, kejujuran, dan prestasi kerja yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2026 |
| ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan | ASN yang mengikuti pendidikan formal melalui tugas belajar/tugas belajar mandiri pada jenjang perguruan tinggi. Pendidikan formal tersebut meliputi pendidikan akademik yang diselenggarakan melalui jalur sekolah atau perguruan tinggi, seperti Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor, yang diikuti sesuai dengan ketentuan pengembangan kompetensi ASN. | 2026 |
| Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara | kompilasi hasil akhir penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam satu periode penilaian yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan sistem manajemen kinerja ASN, Informasi yang dihimpun mencakup jumlah ASN yang memperoleh predikat kinerja pada masing-masing kategori, antara lain Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang, berdasarkan hasil pengukuran capaian sasaran kerja pegawai, indikator kinerja individu, serta penilaian perilaku kerja. | 2026 |
| Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | rangkaian aktivitas koordinatif dan fasilitatif yang dilaksanakan dalam proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). | 2026 |
| Aparatur yang memasuki Masa Batas Usia Pensiun (BUP) | data kuantitatif yang menggambarkan jumlah Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah mencapai batas usia pensiun atau memenuhi ketentuan normatif lainnya untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun terkait. | 2026 |
| Jumlah ASN yang Menjalani Proses Mutasi | Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengalami perpindahan kedinasan berdasarkan ketentuan manajemen ASN. Mutasi tersebut mencakup seluruh bentuk mobilitas pegawai yang dilaksanakan untuk mendukung optimalisasi kebutuhan organisasi, pengembangan kompetensi, serta penyesuaian struktur dan fungsi perangkat daerah. | 2026 |
| Data Barang Milik Daerah | Data Barang Milik Daerah adalah seluruh informasi, catatan, dan dokumen yang merekam secara rinci mengenai identitas, status, nilai, dan riwayat pengelolaan dari setiap Barang Milik Daerah, yang digunakan untuk tujuan penatausahaan, inventarisasi, pelaporan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset daerah | 2026 |
| Data Wajib Pajak Daerah | Data Wajib Pajak Daerah adalah data orang pribadi atau badan, meliputi pembayar, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 2026 |
| Data Realisasi Pajak Daerah | data realisasi penerimaan pajak daerah adalah data penerimaan pajak daerah yang telah masuk kedalam kas daerah | 2026 |
| Data Retribusi Daerah | data realisasi penerimaan retribusi daerah adalah data penerimaan retribusi daerah yang telah masuk kedalam kas daerah | 2026 |
| Data Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah | data realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah adalah data penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang telah masuk kedalam kas daerah | 2026 |
| Data Penetapan APBD | Data penetapan APBD adalah semua rincian mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). | 2026 |
| Data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | Data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran (finansial) yang komprehensif yang disusun oleh setiap unit kerja/lembaga (seperti Kementerian/Lembaga di Pusat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD di Daerah) yang berisi rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, lengkap dengan rincian estimasi biaya (anggaran) yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. | 2026 |
| Data Penggajian ASN dan Non ASN | seluruh informasi keuangan, rincian upah, dan honorarium yang dibayarkan oleh Instansi Pemerintah (K/L atau SKPD/OPD) kepada individu yang dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi tertentu pada instansi tersebut, dan statusnya bukan sebagai Pegawai ASN (PNS atau PPPK). | 2026 |
| Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Anambas | Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. | 2026 |
| Jumlah Partai Politik di Kabupaten Kepulauan Anambas | Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | 2026 |
| Jumlah Konflik Sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas | Konflik sosial, yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga menggangu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional | 2026 |
| Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi di Kabupaten Kepulauan Anambas | Pelanggaran Demokrasi adalah kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berserikan, berekspresi, berbendapat dan berkeyakinan serta Pelanggaran Penyelenggaran Pemilu - Naskah Akademik Revisi Indeks Demokrasi Indonesia | 2026 |
| Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang memperoleh Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional, Pendidikan Politik dan Kewaspadaan Dini di Kabupaten Kepulauan Anambas | Ideologi Pancasila adalah sistem nilai dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia; Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan; Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. | 2026 |
| Jumlah Pemuka Agama Dalam Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kepulauan Anambas | "Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan. | 2026 |
| Jumlah Pengurus Paguyuban Dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kepulauan Anambas | Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan dan didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan di antara para anggotanya | 2026 |
| Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana | Alat ukur yang digunakan untuk menilai kapasitas suatu wilayah (baik kabupaten/Kota maupun Provinsi) dalam menghadapi, merespon, dan menanggulangi bencana | 2026 |
| Penerima Bantuan Sosial Korban Bencana Alam | Seseorang, keluarga atau masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana alam | 2026 |
| Kejadian Bencana | Kumpulan informasi dan catatan mengenai peristiwa bencana yang telah terjadi,dampaknya serta upaya penanggulangannya | 2026 |
| Persentase Kecamatan perbatasan Prioritas yang dikelola | Persentase yang menunjukkan banyaknya kecamatan prioritas yang telah dikelola atau di fasilitasi dan diberi interpensi oleh perangkat daerah Teknis | 2026 |
| Jumlah Perencanaan Pembangunan kawasan Perbatasan | Pembangunan yang disusun, difasilitasi atau ditetapkan oleh perangkat daerah dalam periode tertentu | 2026 |
| Jumlah realisasi pembangunan kawasan perbatasan | Jumlah realisasi pembangunan kawasan perbatasan dalam satu periode anggaran dengan tujuan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan daerah perbatasan | 2026 |
| Angka Partisipasi Sekolah (5-6) | Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan | 2026 |
| Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 | Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan | 2026 |
| Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 | Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan | 2026 |
| Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan | Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 2026 |
| Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 | Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan | 2026 |
| Iklim Keamanan SD | Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan. | 2026 |
| Iklim Keamanan SMP | Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan. | 2026 |
| Iklim Kebhinekaan SD | Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme. | 2026 |
| Iklim Kebhinekaan SMP | Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme. | 2026 |
| Iklim Inklusivitas SD | Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. | 2026 |
| Iklim Inklusivitas SMP | Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. | 2026 |
| kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional | Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). | 2026 |
| kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional | Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). | 2026 |
| kompetensi Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. | 2026 |
| kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. | 2026 |
| Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B | Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten. | 2026 |
| Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 | Mutu kinerja dan kompetensi pendidik di satuan PAUD formal cukup baik, karena proporsi pendidik dengan kualifikasi minimal S1/D4 relatif sedang. | 2026 |
| Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Provinsi / Jumlah pemuda (umur 16 - 30 tahun) di kabupaten / kota x 100% | 2026 |
| Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kabupaten / Jumlah pemuda (umur 16 - 30 tahun) di kabupaten/kota x 100% | 2026 |
| Peningkatan prestasi olahraga | Jumlah perolehan mendali pada event olahraga Provinsi dan Nasional | 2026 |
| Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi | jumlah asrama sekolah yang perlu direhabilitasi | 2026 |
| Asrama sekolah yang layak | jumlah asrama sekolah yang dinilai layak | 2026 |
| Asrama sekolah yang rusak sedang/berat | jumlah keseluruhan asrama sekolah yang rusak sedang/berat | 2026 |
| Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun | Jumlah Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun | 2026 |
| Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi | jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi | 2026 |
| Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi | jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi | 2026 |
| Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya | jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi | 2026 |
| Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya | jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya | 2026 |
| Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan | jumlah keseluruhan bangunan gedung paud yang memerlukan pemeliharaan | 2026 |
| Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan | jumlah bangunan gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan | 2026 |
| Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan | jumlah keseluruhan bangunan gedung sekolah yang memerlukan pemeliharaan | 2026 |
| Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi | Jumlah Keseluruhan Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi | 2026 |
| gedung PAUD yang layak | jumlah gedung paud yang layak | 2026 |
| Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi | jumlah gedung paud yang perlu direhabilitasi | 2026 |
| gedung PAUD yang rusak sedang/berat | jumlah gedung paud yang rusak sedang/berat | 2026 |
| Gedung PAUD yang telah direhabilitasi | jumlah gedung paud yang telah direhabilitasi | 2026 |
| gedung PKBM | jumlah gedung pkbm | 2026 |
| gedung PKBM yang layak | jumlah gedung pkbm yang layak | 2026 |
