Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Pasangan Usia Subur Akseptor Baru Dan Akseptor Aktif Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tanggal Terbit | 13 Mei 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.3602.001 |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang diopersionalkan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) dan menghasilkan Bonus Demografi. Hal ini menekankan pada peningkatan jumlah Akseptor Baru dan Akseptor Aktif.
Menekankan pada peningkatan jumlah Akseptor Baru dan Akseptor Aktif, bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang.
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
01 Januari 2026
|
30 Januari 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
07 Mei 2026
|
31 Desember 2026
|
| C. | Pengolahan |
01 Januari 2027
|
29 Januari 2027
|
| D. | Analisis |
04 Januari 2027
|
24 Februari 2027
|
| E. | Penyajian |
25 Februari 2027
|
26 Februari 2027
|
|
No.
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|---|
| 1 | Metode Kontrasepsi Modern | alat untuk mencegah kehamilan | satu tahun |
| 2 | Metode Kontrasepsi Modern Suntik | Kontrasepsi Suntik Kombinasi (KSK) mengandung 2 hormon – yaitu progestin dan estrogen – seperti hormon progesteron dan estrogen alami pada tubuh perempuan | Jumlah dalam satu tahun |
| 3 | Metode Kontrasepsi Modern PIL | Pil yang mengandung 2 macam hormon berdosis rendah - yaitu progestin dan estrogen-seperti hormon progesteron dan estrogen alami pada tubuh perempuan yang harus diminum setiap hari. | Jumlah dalam satu tahun |
| 4 | Metode Kontrasepsi Modern Kondom | Merupakan selubung/sarung karet yang berbentuk silinder dengan muaranya berpinggir tebal, yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti putting susu yang dipasang pada penis saat hubungan seksual | Jumlah dalam satu tahun |
| 5 | Metode Kontrasepsi Modern Implan | Implan merupakan batang plastik berukuran kecil yang lentur, seukuran batang korek api, yang melepaskan progestin yang menyerupai hormon progesteron alami di tubuh perempuan | Jumlah dalam satu tahun |
| 6 | Metode Kontrasepsi Modern IUD | AKDR Copper adalah suatu rangka plastik yang lentur dan kecil dengan lengan atau kawat Copper (tembaga) di sekitarnya. | Jumlah dalam satu tahun |
| 7 | Metode Kontrasepsi Modern Vasektomi | Vasektomi adalah tindakan memotong dan mengikat vas (ductus) deferens tanpa menggunakan pisau bedah, dengan tujuan memutuskan aliran sperma dari testis sehingga terjadi azoospermia. | Jumlah dalam satu tahun |
| 8 | Metode Kontrasepsi Modern Tubektomi | Prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada perempuan yang tidak ingin anak lagi | Jumlah dalam satu tahun |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Lainnya : kompromin
- Lainnya : Adanya pelayanan KB yang dilakukan langsung di fasilitas pelayanan kesehatan melalui pencatatan manual lalu dilaporkan ke aplikasi SIGA milik BKKBN
- Lainnya : Konfirmasi Via Online
- Individu
- Kabupaten Atau Kota
- Kecamatan