Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Data Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Dan Keindahan (K3) Di Kabupaten Gianyar Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar |
| Tanggal Terbit | 14 Mei 2026 |
| Identitas Rekomendasi | K-26.5104.052 |
Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang cukup strategis, dalam membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Sehingga perlu adanya Kompilasi Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum ( K3) di Kabupaten Gianyar
Tujuan Kegiatan: Penanggulangan Gangguan Kemanan,Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Gianyar
Tersedianya Jumlah Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) yang sudah dieselesaikan
Jumlah Peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
01 Mei 2026
|
31 Mei 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
01 Juni 2026
|
30 Juni 2026
|
| C. | Pengolahan |
01 Agustus 2026
|
31 Agustus 2026
|
| D. | Analisis |
01 September 2026
|
30 September 2026
|
| E. | Penyajian |
01 November 2026
|
31 Desember 2026
|
|
No.
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan(K3) yang sudah diselesaikan | ukuran atau banyaknya personel yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat di suatu wilayah dalam periode tertentu.kasus pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban, dan Keindahan (K3) yang berhasil diselesaikan oleh Satpol PP dalam periode waktu tertentu di wilayah Kabupaten Gianyar . | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 2 | Jumlah Aparat Kemanan dan Ketertiban Umum | ukuran atau banyaknya personel yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat di suatu wilayah dalam periode tertentu. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 3 | Jumlah Petugas Patroli Satpol PP | aparat yang bertugas melakukan pemantauan langsung di lapangan dengan cara berkeliling (berjalan kaki, kendaraan, atau metode lain) pada waktu dan rute tertentu. | 1 Tahun periode pelaksanaan |
| 4 | Jumlah Sarana Keamanan dan Ketertiban Umum | total fasilitas fisik maupun non-fisik yang dimiliki atau digunakan oleh aparat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. | 1 Tahun periode pelaksanaan |
| 5 | Jumlah Kendaraan Operasional Keamanan dan Ketertiban Umum | ukuran banyaknya kendaraan yang digunakan oleh aparat untuk mendukung kegiatan pengamanan, patroli, dan penegakan ketertiban di suatu wilayah. | 1 Tahun periode pelaksanaan |
| 6 | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas | angka atau skor yang bisa dibandingkan antar waktu atau antar daerah. Jadi bukan sekadar laporan kegiatan, tapi ukuran kinerja yang lebih objektif. | 1 Tahun periode pelaksanaan |
| 7 | Persentase terciptanya keamanan masyarakat | ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar tingkat kondisi aman yang dirasakan atau tercapai di suatu wilayah dalam periode tertentu, dibandingkan dengan kondisi yang ditargetkan atau keseluruhan situasi yang dinilai. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 8 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam periode tertentu, dibandingkan dengan total peraturan yang seharusnya ditegakkan atau diawasi pelaksanaannya. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 9 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | ukuran kinerja yang menunjukkan seberapa besar bagian dari total gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) yang berhasil ditangani atau diselesaikan oleh aparat/instansi dalam periode tertentu. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 10 | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | indikator yang menunjukkan total orang yang berpartisipasi dalam kegiatan latihan/simulasi kesiapsiagaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau instansi terkait dalam periode tertentu. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 11 | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berkaitan dengan unjuk rasa atau kerusuhan massa, yang melanggar Perda/Perkada, dan telah ditindak oleh aparat dalam periode tertentu. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 12 | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | setiap peristiwa unjuk rasa atau kerusuhan massa yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta telah dilakukan tindakan penegakan oleh aparat, yang dihitung dalam kurun waktu tertentu. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 13 | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini | jumlah potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berhasil diantisipasi dan tidak berkembang menjadi kejadian nyata melalui upaya pencegahan dini dalam periode tertentu. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 14 | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini | jumlah potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang teridentifikasi sejak awal melalui proses deteksi dini, kemudian berhasil dicegah sehingga tidak berkembang menjadi kejadian nyata dalam periode tertentu. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 15 | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli | Suatu indikator yang menghitung jumlah kejadian atau potensi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang berhasil dicegah atau digagalkan oleh petugas melalui kegiatan patroli sebelum gangguan tersebut benar-benar terjadi atau berkembang menjadi insiden. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 16 | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan | Indikator yang menghitung jumlah potensi atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang berhasil dicegah atau tidak terulang kembali melalui kegiatan pembinaan kepada masyarakat atau pihak terkait. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 17 | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan | ndikator yang menghitung jumlah potensi atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang berhasil dicegah, dihentikan, atau tidak berkembang menjadi insiden karena adanya tindakan pengamanan oleh petugas. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 18 | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan | Indikator yang menghitung jumlah potensi atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang berhasil dicegah atau tidak berkembang menjadi gangguan karena adanya kegiatan pengawalan oleh petugas terhadap orang, barang, kegiatan, atau rombongan tertentu. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 19 | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan | Indikator yang menghitung jumlah potensi atau kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang berhasil dicegah sebelum terjadi atau tidak berkembang lebih lanjut karena adanya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 20 | Banyaknya Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | istilah yang digunakan dalam administrasi pemerintahan untuk menyatakan jumlah fasilitas, perlengkapan, dan infrastruktur yang dimiliki dan digunakan untuk mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum di suatu wilayah. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 21 | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya | ndikator yang menggambarkan berapa orang aparatur atau anggota Satpol PP dan Linmas yang telah mengikuti atau mendapatkan peningkatan kemampuan/kompetensi melalui pelatihan, pembinaan, pendidikan, atau kegiatan penguatan kapasitas lainnya dalam periode tertentu. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 22 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional | proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan aparatur Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan dasar, pelatihan berbasis jabatan fungsional, serta pengujian kompetensi guna memastikan setiap personel memiliki pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme yang sesuai standar dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
| 23 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | kegiatan pengembangan kemampuan sumber daya manusia aparatur Satpol PP dan anggota Satlinmas melalui pelatihan yang bersifat teknis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan operasional dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di tingkat daerah dan desa/kelurahan. | 1 Tahun periode pelaksanaan kegiatan |
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
- Pengamatan
- Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
- Kunjungan Kembali
- Individu
- Kabupaten Atau Kota